Línea 50A
Buenos Aires y San Juan (Neuquén)⇄Buenos Aires y San Juan (Neuquén)
En servicio ahora
Horario de días hábiles: 05:50 a 01:00 hs.
routeRecorrido y paradas
- 1Buenos Aires y San Juan
- 2Talero
- 3Alderete
- 4Parada N2039
- 5Tucumán
- 6Tierra del Fuego
- 7Mitre
- 8Sarmiento
- 9La Pampa
- 10Leguizamón
- 11Chaneton
- 12Gatica
- 13Candelaria
- 14Durán
- 15Chacabuco
- 16Anaya
- 17Pampa Fravega
- 18Parada 299
- 19Gatica y Mosconi
- 20Rivas y Mosconi
- 21Av. Mosconi
- 22Savedra
- 23Savedra YPF
- 24Parada N2411
- 25Chaco - Jumbo
- 26Solalique
- 27El cholar - Casino
- 28O'Connor
- 29Bella vista
- 30Goya
- 31Belice
- 32Bermudas
- 33Parada NV2041
- 34San Salvador
- 35Caracas
- 36Ingreso a Plottier
- 37Rio Alumine
- 38Barrio Unión - Herradura
- 39Pisicultura
- 40Piscultura
- 41EPEA N2
- 42Av. Constituyentes
- 43Belona Prietto SRL y Autovia Neuquen Plottier
- 44CN Sapag y Autovia Neuquen Plottier
- 45IFD N5
- 46IFD Nro 5 y Autovia Neuquen Plottier
- 47Lugones (ETOP)
- 48Santa Fe Norte
- 49Riavitz
- 50Nv Sgo del Estero
- 51Santa Cruz
- 52Bachmann
- 53Av. Plottier
- 54Fortineras
- 55Zabaleta
- 56Neruda
- 57Mosconi
- 58Pedro Romero
- 59Batilana
- 60103 Viviendas
- 61El Ceibo
- 62Las Araucarias
- 63Las Mutisias
- 64Parada NV2266
table_chartPlanilla de horarios
Salida de cada servicio por punto de control. Son horarios programados: pueden variar por el tránsito.
| Loteo Social | San Martín y Trabajo | Río Colorado (Ida) | San Juan y Bs As | Río Colorado (Vta) | Ruta 22 y Riavitz | Amancay y Muticias | Casa Cultura | Loteo Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 04:27 | 04:44 | 05:40 | 06:17 | 06:27 | 06:44 | 06:57 | 07:10 |
| 04:48 | 05:00 | 05:17 | 06:13 | 06:50 | 07:00 | 07:17 | 07:30 | 07:43 |
| 05:21 | 05:33 | 05:50 | 06:46 | 07:23 | 07:33 | 07:50 | 08:03 | 08:16 |
| 05:54 | 06:06 | 06:23 | 07:19 | 07:56 | 08:06 | 08:23 | 08:36 | 08:49 |
| 06:27 | 06:39 | 06:56 | 07:52 | 08:29 | 08:39 | 08:56 | 09:09 | 09:22 |
| 07:20 | 07:32 | 07:49 | 08:26 | 09:03 | 09:13 | 09:30 | 09:43 | 09:56 |
| 07:53 | 08:05 | 08:22 | 08:59 | 09:36 | 09:46 | 10:03 | 10:16 | 10:29 |
| 08:26 | 08:38 | 08:55 | 09:32 | 10:09 | 10:19 | 10:36 | 10:49 | 11:02 |
| 08:59 | 09:11 | 09:28 | 10:05 | 10:42 | 10:52 | 11:09 | 11:22 | 11:35 |
| 09:32 | 09:44 | 10:01 | 10:38 | 11:15 | 11:25 | 11:42 | 11:55 | 12:08 |
| 10:06 | 10:18 | 10:35 | 11:12 | 11:49 | 11:59 | 12:16 | 12:29 | 12:42 |
| 10:39 | 10:51 | 11:08 | 11:45 | 12:22 | 12:32 | 12:49 | 13:02 | 13:15 |
| 11:12 | 11:24 | 11:41 | 12:18 | 12:55 | 13:05 | 13:22 | 13:35 | 13:48 |
| 11:45 | 11:57 | 12:14 | 12:51 | 13:28 | 13:38 | 13:55 | 14:08 | 14:21 |
| 12:18 | 12:30 | 12:47 | 13:24 | 14:01 | 14:11 | 14:28 | 14:41 | 14:54 |
| 12:52 | 13:04 | 13:21 | 13:58 | 14:35 | 14:45 | 15:02 | 15:15 | 15:28 |
| 13:25 | 13:37 | 13:54 | 14:31 | 15:08 | 15:18 | 15:35 | 15:48 | 16:01 |
| 13:58 | 14:10 | 14:27 | 15:04 | 15:41 | 15:51 | 16:08 | 16:21 | 16:34 |
| 14:31 | 14:43 | 15:00 | 15:37 | 16:14 | 16:24 | 16:41 | 16:54 | 17:07 |
| 15:04 | 15:16 | 15:33 | 16:10 | 16:47 | 16:57 | 17:14 | 17:27 | 17:40 |
| 15:38 | 15:50 | 16:07 | 16:44 | 17:21 | 17:31 | 17:48 | 18:01 | 18:14 |
| 16:11 | 16:23 | 16:40 | 17:17 | 17:54 | 18:04 | 18:21 | 18:34 | 18:47 |
| 16:44 | 16:56 | 17:13 | 17:50 | 18:27 | 18:37 | 18:54 | 19:07 | 19:20 |
| 17:17 | 17:29 | 17:46 | 18:23 | 19:00 | 19:10 | 19:27 | 19:40 | 19:53 |
| 17:50 | 18:02 | 18:19 | 18:56 | 19:33 | 19:43 | 20:00 | 20:13 | 20:26 |
| 18:24 | 18:36 | 18:53 | 19:30 | 20:07 | 20:17 | 20:34 | 20:47 | 21:00 |
| 18:57 | 19:09 | 19:26 | 20:03 | 20:40 | 20:50 | 21:07 | 21:20 | 21:33 |
| 19:30 | 19:42 | 19:59 | 20:36 | 21:13 | 21:23 | 21:40 | 21:53 | 22:06 |
| 20:03 | 20:15 | 20:32 | 21:09 | 21:46 | 21:56 | 22:13 | 22:26 | 22:39 |
| 20:36 | 20:48 | 21:05 | 21:42 | 22:19 | 22:29 | 22:46 | 22:59 | 23:12 |
| 21:10 | 21:22 | 21:39 | 22:16 | 22:53 | 23:03 | 23:20 | 23:33 | 23:46 |
| 21:43 | 21:55 | 22:12 | 22:49 | 23:26 | 23:36 | 23:53 | 00:06 | 00:19 |
| 22:16 | 22:28 | 22:45 | 23:22 | 23:59 | 00:09 | 00:26 | 00:39 | 00:52 |
| 22:49 | 23:01 | 23:18 | 23:55 | 00:32 | 00:42 | 00:59 | 01:12 | 01:25 |
| 23:22 | 23:34 | 23:51 | 00:28 | - | - | - | - | - |
El servicio resaltado es el próximo en salir desde la cabecera.
Planillas horarias de salida por punto de control, datos aportados por Indalo.
scheduleFranja de servicio
El colectivo circula por frecuencia dentro de esta franja (no en horarios fijos).
Lunes a Viernes
Primer coche 05:50Último 01:00
Ahorrá Tiempo
Iniciá tus gestiones online y evitá largas esperas.
Trámite Seguro
Protección total de tus datos personales e identidad.
Atención Validada
Procesos homologados bajo regulaciones nacionales.
Soporte Digital
Asistencia virtual permanente vía WhatsApp y correo.


