Línea 50R
Acceso El Mangrullo - Municipio de Plottier⇄Acceso El Mangrullo - Municipio de Plottier
Consultá el tiempo real
routeRecorrido y paradas
- 1Acceso El Mangrullo - Municipio de Plottier
- 2Ida - parada 2
- 3Ruta Nacional 22 - Municipio de Plottier
- 4Acceso Padre José - Municipio de Plottier
- 5Ida - parada 5
- 6J. Figar - Municipio de Plottier
- 7Ida - parada 7
- 8Ida - parada 8
- 9Ida - parada 9
- 10J. Figar - Municipio de Plottier
- 11Avenida Candolle - Municipio de Plottier
- 12Ruta Nacional A022 - Municipio de Plottier
- 13Ruta Nacional A022 - Municipio de Plottier
- 14Ida - parada 14
- 15Buenos Aires Norte - Plottier
- 16Ruta Nacional A022 - Plottier
- 17Ruta Nacional A022 - Plottier
- 18Ruta Nacional A022 - Plottier
- 19Avenida General Enrique Mosconi - Neuquén
- 20Avenida General Enrique Mosconi - Neuquén
- 21Avenida General Enrique Mosconi - Neuquén
- 22Avenida General Enrique Mosconi - Neuquén
- 23Ciclovía del Bajo - Neuquén
- 24Teniente Eduardo O'Connor - Neuquén
- 25Ciclovía del Bajo - Neuquén
- 26Avenida General Enrique Mosconi - Neuquén
- 27Ciclovía del Bajo - Neuquén
- 28Avenida General Enrique Mosconi - Neuquén
- 29Juan Julián Lastra - Neuquén
- 30Juan Julián Lastra - Neuquén
- 31Gobernador Anaya - Neuquén
- 32Arcenio Durán - Neuquén
- 33Arcenio Durán - Neuquén
- 34Arcenio Durán - Neuquén
- 35Ministro Alcorta - Neuquén
- 36Ministro Alcorta - Neuquén
- 37Ministro Alcorta - Neuquén
- 38Ministro Alcorta - Neuquén
- 39Ministro Alcorta - Neuquén
- 40Ministro Alcorta - Neuquén
- 41Ministro Alcorta - Neuquén
- 42Domingo Faustino Sarmiento - Neuquén
- 43Bartolomé Mitre - Neuquén
- 44Río Negro - Neuquén
table_chartPlanilla de horarios
Salida de cada servicio por punto de control. Son horarios programados: pueden variar por el tránsito.
| El Mangrullo | Ruta 22 ETOP (Ida) | Altura Aeropuerto (Ida) | Altura ETON (Ida) | Parque Central Nqn | Altura ETON (Vta) | Altura Aeropuerto (Vta) | Ruta 22 ETOP (Vta) | El Mangrullo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 06:03 | 06:15 | 06:22 | 06:40 | 06:58 | 07:05 | 07:18 | 08:05 |
| 06:10 | 06:58 | 07:10 | 07:17 | 07:35 | 07:53 | 08:00 | 08:13 | 09:00 |
| 07:05 | 07:53 | 08:05 | 08:12 | 08:30 | 08:48 | 08:55 | 09:08 | 09:55 |
| 08:15 | 09:03 | 09:15 | 09:22 | 09:40 | 09:58 | 10:05 | 10:18 | 11:05 |
| 09:10 | 09:58 | 10:10 | 10:17 | 10:35 | 10:53 | 11:00 | 11:13 | 12:00 |
| 10:05 | 10:53 | 11:05 | 11:12 | 11:30 | 11:48 | 11:55 | 12:08 | 12:55 |
| 11:15 | 12:03 | 12:15 | 12:22 | 12:40 | 12:58 | 13:05 | 13:18 | 14:05 |
| 12:10 | 12:58 | 13:10 | 13:17 | 13:35 | 13:53 | 14:00 | 14:13 | 15:00 |
| 13:05 | 13:53 | 14:05 | 14:12 | 14:30 | 14:48 | 14:55 | 15:08 | 15:55 |
| 14:15 | 15:03 | 15:15 | 15:22 | 15:40 | 15:58 | 16:05 | 16:18 | 17:05 |
| 15:10 | 15:58 | 16:10 | 16:17 | 16:35 | 16:53 | 17:00 | 17:13 | 18:00 |
| 16:05 | 16:53 | 17:05 | 17:12 | 17:30 | 17:48 | 17:55 | 18:08 | 18:55 |
| 17:15 | 18:03 | 18:15 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:05 | 19:18 | 20:05 |
| 18:10 | 18:58 | 19:10 | 19:17 | 19:35 | 19:53 | 20:00 | 20:13 | 21:00 |
| 19:05 | 19:53 | 20:05 | 20:12 | 20:30 | 20:48 | 20:55 | 21:08 | 21:55 |
| 20:15 | 21:03 | 21:15 | 21:22 | 21:40 | 21:58 | 22:05 | 22:18 | 23:05 |
| 21:10 | 21:58 | 22:10 | 22:17 | 22:35 | 22:53 | 23:00 | 23:13 | 00:00 |
| 22:05 | 22:53 | 23:05 | 23:12 | 23:30 | 23:48 | 23:55 | 00:08 | 00:55 |
| - | - | - | - | 00:30 | 00:48 | 00:55 | 01:08 | 01:55 |
| 23:15 | 00:03 | 00:15 | 00:22 | 00:40 | 00:58 | 01:05 | 01:18 | 02:05 |
El servicio resaltado es el próximo en salir desde la cabecera.
Planillas horarias de salida por punto de control, datos aportados por Indalo.
Ahorrá Tiempo
Iniciá tus gestiones online y evitá largas esperas.
Trámite Seguro
Protección total de tus datos personales e identidad.
Atención Validada
Procesos homologados bajo regulaciones nacionales.
Soporte Digital
Asistencia virtual permanente vía WhatsApp y correo.


