Línea 50B
Línea 50B – IDA
Línea 50B – VUELTA
Días hábiles y sábados
Servicio | Vuelta | FRECUENCIA | Salida cabecera | av. Del trabajo y san martin | ruta 22 y contituyente | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | Godoy y San Martin | Mutisias y Aracaurias | cabecera (ETOP) | Tiempo de vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 00:14 | 00:13 | 00:22 | 00:22 | 00:17 | 00:37 | 00:15 | 02:35 | ||||
1 | 1 | 04:35 | 04:50 | 05:04 | 05:17 | 05:39 | 06:01 | 06:18 | 06:55 | 07:10 | 02:35 | |
2 | 1 | 00:53 | 05:28 | 05:43 | 05:57 | 06:10 | 06:32 | 06:54 | 07:11 | 07:48 | 08:03 | 02:35 |
3 | 1 | 00:56 | 06:24 | 06:39 | 06:53 | 07:06 | 07:28 | 07:50 | 08:07 | 08:44 | 08:59 | 02:35 |
1 | 2 | 00:56 | 07:21 | 07:36 | 07:50 | 08:03 | 08:25 | 08:47 | 09:04 | 09:41 | 09:56 | 02:35 |
2 | 2 | 00:56 | 08:18 | 08:33 | 08:47 | 09:00 | 09:22 | 09:44 | 10:01 | 10:38 | 10:53 | 02:35 |
3 | 2 | 00:56 | 09:14 | 09:29 | 09:43 | 09:56 | 10:18 | 10:40 | 10:57 | 11:34 | 11:49 | 02:35 |
1 | 3 | 00:56 | 10:11 | 10:26 | 10:40 | 10:53 | 11:15 | 11:37 | 11:54 | 12:31 | 12:46 | 02:35 |
2 | 3 | 00:56 | 11:08 | 11:23 | 11:37 | 11:50 | 12:12 | 12:34 | 12:51 | 13:28 | 13:43 | 02:35 |
3 | 3 | 00:56 | 12:04 | 12:19 | 12:33 | 12:46 | 13:08 | 13:30 | 13:47 | 14:24 | 14:39 | 02:35 |
1 | 4 | 00:56 | 13:01 | 13:16 | 13:30 | 13:43 | 14:05 | 14:27 | 14:44 | 15:21 | 15:36 | 02:35 |
2 | 4 | 00:56 | 13:58 | 14:13 | 14:27 | 14:40 | 15:02 | 15:24 | 15:41 | 16:18 | 16:33 | 02:35 |
3 | 4 | 00:56 | 14:54 | 15:09 | 15:23 | 15:36 | 15:58 | 16:20 | 16:37 | 17:14 | 17:29 | 02:35 |
1 | 5 | 00:56 | 15:51 | 16:06 | 16:20 | 16:33 | 16:55 | 17:17 | 17:34 | 18:11 | 18:26 | 02:35 |
2 | 5 | 00:56 | 16:48 | 17:03 | 17:17 | 17:30 | 17:52 | 18:14 | 18:31 | 19:08 | 19:23 | 02:35 |
3 | 5 | 00:56 | 17:44 | 17:59 | 18:13 | 18:26 | 18:48 | 19:10 | 19:27 | 20:04 | 20:19 | 02:35 |
1 | 6 | 00:56 | 18:41 | 18:56 | 19:10 | 19:23 | 19:45 | 20:07 | 20:24 | 21:01 | 21:16 | 02:35 |
2 | 6 | 00:56 | 19:38 | 19:53 | 20:07 | 20:20 | 20:42 | 21:04 | 21:21 | 21:58 | 22:13 | 02:35 |
3 | 6 | 00:56 | 20:34 | 20:49 | 21:03 | 21:16 | 21:38 | 22:00 | 22:17 | 22:54 | 23:09 | 02:35 |
1 | 7 | 00:56 | 21:31 | 21:46 | 22:00 | 22:13 | 22:35 | 22:57 | 23:14 | 23:51 | 00:06 | 02:35 |
2 | 7 | 00:56 | 22:28 | 22:43 | 22:57 | 23:10 | 23:32 | 23:54 | 00:11 | 00:48 | 01:03 | 02:35 |
Domingos
Servicio | Vuelta | FRECUENCIA | Salida cabecera | av. Del trabajo y san martin | ruta 22 y contituyente | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | Godoy y San Martin | Mutisias y Aracaurias | cabecera (ETOP) | Tiempo de vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:15 | 0:14 | 0:13 | 0:22 | 0:22 | 0:17 | 0:37 | 0:15 | 2:35 | ||||
1 | 1 | 6:42 | 6:57 | 7:11 | 7:24 | 7:46 | 8:08 | 8:25 | 9:02 | 9:17 | 2:35 | |
2 | 1 | 1:25 | 8:07 | 8:22 | 8:36 | 8:49 | 9:11 | 9:33 | 9:50 | 10:27 | 10:42 | 2:35 |
3 | 2 | 1:25 | 9:32 | 9:47 | 10:01 | 10:14 | 10:36 | 10:58 | 11:15 | 11:52 | 12:07 | 2:35 |
4 | 2 | 1:25 | 10:57 | 11:12 | 11:26 | 11:39 | 12:01 | 12:23 | 12:40 | 13:17 | 13:32 | 2:35 |
1 | 3 | 1:25 | 12:22 | 12:37 | 12:51 | 13:04 | 13:26 | 13:48 | 14:05 | 14:42 | 14:57 | 2:35 |
2 | 3 | 1:25 | 13:47 | 14:02 | 14:16 | 14:29 | 14:51 | 15:13 | 15:30 | 16:07 | 16:22 | 2:35 |
3 | 4 | 1:25 | 15:12 | 15:27 | 15:41 | 15:54 | 16:16 | 16:38 | 16:55 | 17:32 | 17:47 | 2:35 |
4 | 4 | 1:25 | 16:37 | 16:52 | 17:06 | 17:19 | 17:41 | 18:03 | 18:20 | 18:57 | 19:12 | 2:35 |
1 | 5 | 1:25 | 18:02 | 18:17 | 18:31 | 18:44 | 19:06 | 19:28 | 19:45 | 20:22 | 20:37 | 2:35 |
2 | 5 | 1:25 | 19:27 | 19:42 | 19:56 | 20:09 | 20:31 | 20:53 | 21:10 | 21:47 | 22:02 | 2:35 |
3 | 6 | 1:25 | 20:52 | 21:07 | 21:21 | 21:34 | 21:56 | 22:18 | 22:35 | 23:12 | 23:27 | 2:35 |
4 | 6 | 1:25 | 22:17 | 22:32 | 22:46 | 22:59 | 23:21 | 23:43 | 0:00 | 0:37 | 0:52 | 2:35 |