Línea 50B
Línea 50B – IDA
Línea 50B – VUELTA
Días hábiles y sábados
Servicio | Vuelta | FRECUENCIA | Salida cabecera | Av. del Trabajo y San Martin | Ruta 22 y Contituyente | Oconnor y Ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y Ruta 22 | Godoy y San Martin | Mutisias y Aracaurias | Cabecera (ETOP) | Tiempo de vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:15 | 0:14 | 0:13 | 0:22 | 0:22 | 0:17 | 0:23 | 0:29 | 2:35 | ||||
1 | 1 | 4:15 | 4:30 | 4:44 | 4:57 | 5:19 | 5:41 | 5:58 | 6:21 | 6:35 | 2:20 | |
2 | 1 | 0:40 | 4:55 | 5:10 | 5:24 | 5:37 | 5:59 | 6:21 | 6:38 | 7:01 | 7:30 | 2:35 |
3 | 1 | 0:45 | 5:40 | 5:55 | 6:09 | 6:22 | 6:44 | 7:06 | 7:23 | 7:46 | 8:15 | 2:35 |
4 | 1 | 0:34 | 6:14 | 6:29 | 6:43 | 6:56 | 7:18 | 7:40 | 7:57 | 8:20 | 8:49 | 2:35 |
1 | 2 | 0:34 | 6:48 | 7:03 | 7:17 | 7:30 | 7:52 | 8:14 | 8:31 | 8:54 | 9:23 | 2:35 |
5 | 2 | 0:34 | 7:22 | 7:37 | 7:51 | 8:04 | 8:26 | 8:48 | 9:05 | 9:28 | 9:57 | 2:35 |
2 | 2 | 0:34 | 7:56 | 8:11 | 8:25 | 8:38 | 9:00 | 9:22 | 9:39 | 10:02 | 10:31 | 2:35 |
3 | 2 | 0:34 | 8:30 | 8:45 | 8:59 | 9:12 | 9:34 | 9:56 | 10:13 | 10:36 | 11:05 | 2:35 |
4 | 2 | 0:34 | 9:04 | 9:19 | 9:33 | 9:46 | 10:08 | 10:30 | 10:47 | 11:10 | 11:39 | 2:35 |
1 | 3 | 0:34 | 9:38 | 9:53 | 10:07 | 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:21 | 11:44 | 12:13 | 2:35 |
5 | 3 | 0:34 | 10:12 | 10:27 | 10:41 | 10:54 | 11:16 | 11:38 | 11:55 | 12:18 | 12:47 | 2:35 |
2 | 3 | 0:34 | 10:46 | 11:01 | 11:15 | 11:28 | 11:50 | 12:12 | 12:29 | 12:52 | 13:21 | 2:35 |
3 | 3 | 0:34 | 11:20 | 11:35 | 11:49 | 12:02 | 12:24 | 12:46 | 13:03 | 13:26 | 13:55 | 2:35 |
4 | 3 | 0:34 | 11:54 | 12:09 | 12:23 | 12:36 | 12:58 | 13:20 | 13:37 | 14:00 | 14:29 | 2:35 |
1 | 4 | 0:34 | 12:28 | 12:43 | 12:57 | 13:10 | 13:32 | 13:54 | 14:11 | 14:34 | 15:03 | 2:35 |
5 | 4 | 0:34 | 13:02 | 13:17 | 13:31 | 13:44 | 14:06 | 14:28 | 14:45 | 15:08 | 15:37 | 2:35 |
2 | 4 | 0:34 | 13:36 | 13:51 | 14:05 | 14:18 | 14:40 | 15:02 | 15:19 | 15:42 | 16:11 | 2:35 |
3 | 4 | 0:34 | 14:10 | 14:25 | 14:39 | 14:52 | 15:14 | 15:36 | 15:53 | 16:16 | 16:45 | 2:35 |
4 | 4 | 0:34 | 14:44 | 14:59 | 15:13 | 15:26 | 15:48 | 16:10 | 16:27 | 16:50 | 17:19 | 2:35 |
1 | 5 | 0:34 | 15:18 | 15:33 | 15:47 | 16:00 | 16:22 | 16:44 | 17:01 | 17:24 | 17:53 | 2:35 |
5 | 5 | 0:34 | 15:52 | 16:07 | 16:21 | 16:34 | 16:56 | 17:18 | 17:35 | 17:58 | 18:27 | 2:35 |
2 | 5 | 0:34 | 16:26 | 16:41 | 16:55 | 17:08 | 17:30 | 17:52 | 18:09 | 18:32 | 19:01 | 2:35 |
3 | 5 | 0:34 | 17:00 | 17:15 | 17:29 | 17:42 | 18:04 | 18:26 | 18:43 | 19:06 | 19:35 | 2:35 |
4 | 5 | 0:34 | 17:34 | 17:49 | 18:03 | 18:16 | 18:38 | 19:00 | 19:17 | 19:40 | 20:09 | 2:35 |
1 | 6 | 0:34 | 18:08 | 18:23 | 18:37 | 18:50 | 19:12 | 19:34 | 19:51 | 20:14 | 20:43 | 2:35 |
5 | 6 | 0:34 | 18:42 | 18:57 | 19:11 | 19:24 | 19:46 | 20:08 | 20:25 | 20:48 | 21:17 | 2:35 |
2 | 6 | 0:34 | 19:16 | 19:31 | 19:45 | 19:58 | 20:20 | 20:42 | 20:59 | 21:22 | 21:51 | 2:35 |
3 | 6 | 0:34 | 19:50 | 20:05 | 20:19 | 20:32 | 20:54 | 21:16 | 21:33 | 21:56 | 22:25 | 2:35 |
4 | 6 | 0:34 | 20:24 | 20:39 | 20:53 | 21:06 | 21:28 | 21:50 | 22:07 | 22:30 | 22:59 | 2:35 |
1 | 7 | 0:34 | 20:58 | 21:13 | 21:27 | 21:40 | 22:02 | 22:24 | 22:41 | 23:04 | 23:33 | 2:35 |
5 | 7 | 0:47 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:27 | 22:49 | 23:11 | 23:28 | 23:51 | 0:20 | 2:35 |
3 | 7 | 0:50 | 22:35 | 22:50 | 23:04 | 23:17 | 23:39 | 0:01 | 0:18 | 0:41 | 1:10 | 2:35 |
Domingos
Servicio | Vuelta | FRECUENCIA | Salida cabecera | Av. del trabajo y San Martin | Ruta 22 y Contituyente | Oconnor y Ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y Ruta 22 | Godoy y San Martin | Mutisias y Aracaurias | cabecera (ETOP) | Tiempo de vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:15 | 0:14 | 0:13 | 0:22 | 0:22 | 0:17 | 0:23 | 0:29 | 2:35 | ||||
1 | 1 | 6:10 | 6:25 | 6:39 | 6:52 | 7:14 | 7:36 | 7:53 | 8:16 | 8:45 | 2:35 | |
2 | 1 | 1:25 | 7:35 | 7:50 | 8:04 | 8:17 | 8:39 | 9:01 | 9:18 | 9:41 | 10:10 | 2:35 |
1 | 2 | 1:25 | 9:00 | 9:15 | 9:29 | 9:42 | 10:04 | 10:26 | 10:43 | 11:06 | 11:35 | 2:35 |
2 | 2 | 1:25 | 10:25 | 10:40 | 10:54 | 11:07 | 11:29 | 11:51 | 12:08 | 12:31 | 13:00 | 2:35 |
1 | 3 | 1:25 | 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:32 | 12:54 | 13:16 | 13:33 | 13:56 | 14:25 | 2:35 |
2 | 3 | 1:25 | 13:15 | 13:30 | 13:44 | 13:57 | 14:19 | 14:41 | 14:58 | 15:21 | 15:50 | 2:35 |
1 | 4 | 1:25 | 14:40 | 14:55 | 15:09 | 15:22 | 15:44 | 16:06 | 16:23 | 16:46 | 17:15 | 2:35 |
2 | 4 | 1:25 | 16:05 | 16:20 | 16:34 | 16:47 | 17:09 | 17:31 | 17:48 | 18:11 | 18:40 | 2:35 |
1 | 5 | 1:25 | 17:30 | 17:45 | 17:59 | 18:12 | 18:34 | 18:56 | 19:13 | 19:36 | 20:05 | 2:35 |
2 | 5 | 1:25 | 18:55 | 19:10 | 19:24 | 19:37 | 19:59 | 20:21 | 20:38 | 21:01 | 21:30 | 2:35 |
1 | 6 | 1:25 | 20:20 | 20:35 | 20:49 | 21:02 | 21:24 | 21:46 | 22:03 | 22:26 | 22:55 | 2:35 |
2 | 6 | 1:25 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:27 | 22:49 | 23:11 | 23:28 | 23:51 | 0:20 | 2:35 |