Línea 50B
Días hábiles
Salida cabecera | Mutisias y Aracaurias | Av. Trabajador y Constituyentes | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | Godoy y San Martin | Mutisias y Aracaurias | cabecera (ETOP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40 | 04:52 | 05:27 | 05:40 | 06:05 | 06:30 | 06:58 | 07:18 | 07:30 |
05:33 | 05:45 | 06:20 | 06:33 | 06:58 | 07:23 | 07:51 | 08:11 | 08:23 |
06:27 | 06:39 | 07:14 | 07:27 | 07:52 | 08:17 | 08:45 | 09:05 | 09:17 |
07:21 | 07:35 | 08:15 | 08:31 | 09:01 | 09:29 | 10:01 | 10:27 | 10:41 |
08:15 | 08:29 | 09:09 | 09:25 | 09:55 | 10:23 | 10:55 | 11:21 | 11:35 |
09:08 | 09:22 | 10:02 | 10:18 | 10:48 | 11:16 | 11:48 | 12:14 | 12:28 |
10:02 | 10:16 | 10:56 | 11:12 | 11:42 | 12:10 | 12:42 | 13:08 | 13:22 |
10:56 | 11:10 | 11:50 | 12:06 | 12:36 | 13:04 | 13:36 | 14:02 | 14:16 |
11:50 | 12:04 | 12:44 | 13:00 | 13:30 | 13:58 | 14:30 | 14:56 | 15:10 |
12:43 | 12:57 | 13:37 | 13:53 | 14:23 | 14:51 | 15:23 | 15:49 | 16:03 |
13:37 | 13:51 | 14:31 | 14:47 | 15:17 | 15:45 | 16:17 | 16:43 | 16:57 |
14:31 | 14:45 | 15:25 | 15:41 | 16:11 | 16:39 | 17:11 | 17:37 | 17:51 |
15:25 | 15:39 | 16:19 | 16:35 | 17:05 | 17:33 | 18:05 | 18:31 | 18:45 |
16:18 | 16:32 | 17:12 | 17:28 | 17:58 | 18:26 | 18:58 | 19:24 | 19:38 |
17:12 | 17:26 | 18:06 | 18:22 | 18:52 | 19:20 | 19:52 | 20:18 | 20:32 |
18:06 | 18:20 | 19:00 | 19:16 | 19:46 | 20:14 | 20:46 | 21:12 | 21:26 |
19:00 | 19:14 | 19:54 | 20:10 | 20:40 | 21:08 | 21:40 | 22:06 | 22:20 |
19:53 | 20:07 | 20:47 | 21:03 | 21:33 | 22:01 | 22:33 | 22:59 | 23:13 |
21:05 | 21:17 | 21:52 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:23 | 23:43 | 23:55 |
22:17 | 22:29 | 23:04 | 23:17 | 23:42 | 00:07 | 00:35 | 00:55 | 01:07 |
Domingos y feriados
Salida de cabecera | Mutisias y Aracaurias | Av. Trabajador y Constituyentes | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | Godoy y San Martin | Mutisias y Aracaurias | cabecera (ETOP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:32 | 07:03 | 07:17 | 07:45 | 08:12 | 08:42 | 09:08 | 09:20 |
07:57 | 08:09 | 08:40 | 08:54 | 09:22 | 09:49 | 10:19 | 10:45 | 10:57 |
09:35 | 09:47 | 10:18 | 10:32 | 11:00 | 11:27 | 11:57 | 12:23 | 12:35 |
11:12 | 11:24 | 11:55 | 12:09 | 12:37 | 13:04 | 13:34 | 14:00 | 14:12 |
12:50 | 13:02 | 13:33 | 13:47 | 14:15 | 14:42 | 15:12 | 15:38 | 15:50 |
14:27 | 14:39 | 15:10 | 15:24 | 15:52 | 16:19 | 16:49 | 17:15 | 17:27 |
16:05 | 16:17 | 16:48 | 17:02 | 17:30 | 17:57 | 18:27 | 18:53 | 19:05 |
17:42 | 17:54 | 18:25 | 18:39 | 19:07 | 19:34 | 20:04 | 20:30 | 20:42 |
19:20 | 19:32 | 20:03 | 20:17 | 20:45 | 21:12 | 21:42 | 22:08 | 22:20 |
20:57 | 21:09 | 21:40 | 21:54 | 22:22 | 22:49 | 23:19 | 23:45 | 23:57 |
22:35 | 22:47 | 23:18 | 23:32 | 00:00 | 00:27 | 00:57 | 01:23 |
Linea 50B – IDA
IDA: ETOP – LEOPOLDO LEGONES – VELEZ SARSFIELD- SANTA CRUZ – AV. ZABALETA – GRAL. MOSCONI- BATILANA- SANTA CRUZ – LOS ARRAYANES – LAS ARAUCARIAS – LAS MUTICIAS – LOS COIHUES – CESAR REQUERO – A. BATILANA – S. DEL ESTERO- AV. ZABALETA- AV. ROCA – LUCIO MANSILLA – MARTELLOTA – AV. SAN MARTIN – GRAL. GODOY- ATAHUALPA – SIN NOMBRE – ROCA – ARISTOBULO DEL VALLE – ATAHUELPA – SIN NOMBRE – FACUNDO CABRAL – GRAL. GODOY – ROCA – CNEL. BELISLE – ALICIA MOREAU DE JUSTO – M. BURATOVICH – AV. DEL TRABAJO – CONSTITUYENTES –RUTA 22 – LEGUIZAMON – J.J LASTRA – M. LAINEZ – MTRO. ALCORTA – AV. OLASCOAGA – INDEPENDENCIA – SANTA FE – PINAR – BS.AS-
Línea 50B – Vuelta
VUELTA: BS.AS – ALDERETE – TUCUMAN – T. DEL FUEGO – MITRE – LA PAMPA – RUTA 22 – RIO COLORADO – PALERMO – REALICO – AV. DEL TRABAJO – AV. SAN MARTIN – GRAL. GODOY – FACUNDO CABRAL – SIN NOMBRE – ATAHUALPA – ARISTOBULO DEL VALLE – ROCA – SIN NOMBRE – ATAHUALPA – GRAL. GODOY – AV. ROCA – CNEL. BELISLE – ALICIA MOREAU DE JUSTO – M. BURATOVICH – AV. SAN MARTIN – MARTELLOTA- LUCIO MANSILLA – AV. ROCA – AV. ZABALETA- S. DEL ESTERO- SAN LUIS – CORRIENTES – BATILANA – LAS MUTICIAS – LAS ARAUCARIAS– LOS ARRAYANES- SANTA CRUZ- BATILANA– GRAL. MOSCONI – AV. ZABALETA– SANTA CRUZ – VELEZ SARSFIELD- LEOPOLDO LEGONES – ETOP