VOLVER > Línea 50R
Conoce las frecuencias y el recorrido de la linea 50R.
Inicio > China Muerta “El Mangrullo” > Ruta 22 > ETOP > RUTA 22 > Aeropuerto > ETON > Parque Central de Neuquén > Ruta 22 > ETON > Aeropuerto > ETOP > China Muerta “El Mangrullo > Final de Cabecera
Horarios recorrido días hábiles
| 5:15 | 6:03 | 6:15 | 6:22 | 6:40 | 6:58 | 7:05 | 7:17 | 8:05 |
| 6:30 | 7:18 | 7:30 | 7:37 | 7:55 | 8:13 | 8:20 | 8:32 | 9:20 |
| 8:15 | 9:03 | 9:15 | 9:22 | 9:40 | 9:58 | 10:05 | 10:17 | 11:05 |
| 9:30 | 10:18 | 10:30 | 10:37 | 10:55 | 11:13 | 11:20 | 11:32 | 12:20 |
| 11:15 | 12:03 | 12:15 | 12:22 | 12:40 | 12:58 | 13:05 | 13:17 | 14:05 |
| 12:30 | 13:18 | 13:30 | 13:37 | 13:55 | 14:13 | 14:20 | 14:32 | 15:20 |
| 14:15 | 15:03 | 15:15 | 15:22 | 15:40 | 15:58 | 16:05 | 16:17 | 17:05 |
| 15:30 | 16:18 | 16:30 | 16:37 | 16:55 | 17:13 | 17:20 | 17:32 | 18:20 |
| 17:15 | 18:03 | 18:15 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:05 | 19:17 | 20:05 |
| 18:30 | 19:18 | 19:30 | 19:37 | 19:55 | 20:13 | 20:20 | 20:32 | 21:20 |
| 20:15 | 21:03 | 21:15 | 21:22 | 21:40 | 21:58 | 22:05 | 22:17 | 23:05 |
| 21:30 | 22:18 | 22:30 | 22:37 | 22:55 | 23:13 | 23:20 | 23:32 | 00:20 |
Horarios recorrido días Domingos
| 5:15 | 6:03 | 6:15 | 6:22 | 6:40 | 6:58 | 7:05 | 7:17 | 8:05 |
| 6:30 | 7:18 | 7:30 | 7:37 | 7:55 | 8:13 | 8:20 | 8:32 | 9:20 |
| 8:15 | 9:03 | 9:15 | 9:22 | 9:40 | 9:58 | 10:05 | 10:17 | 11:05 |
| 9:30 | 10:18 | 10:30 | 10:37 | 10:55 | 11:13 | 11:20 | 11:32 | 12:20 |
| 11:15 | 12:03 | 12:15 | 12:22 | 12:40 | 12:58 | 13:05 | 13:17 | 14:05 |
| 12:30 | 13:18 | 13:30 | 13:37 | 13:55 | 14:13 | 14:20 | 14:32 | 15:20 |
| 14:15 | 15:03 | 15:15 | 15:22 | 15:40 | 15:58 | 16:05 | 16:17 | 17:05 |
| 15:30 | 16:18 | 16:30 | 16:37 | 16:55 | 17:13 | 17:20 | 17:32 | 18:20 |
| 17:15 | 18:03 | 15:15 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:05 | 19:17 | 20:05 |
| 18:30 | 19:18 | 19:30 | 19:37 | 19:55 | 20:13 | 20:20 | 20:32 | 21:20 |
| 20:15 | 21:03 | 21:15 | 21:22 | 21:40 | 21:58 | 22:05 | 22:17 | 23:05 |
| 21:30 | 22:18 | 22:20 | 22:37 | 22:55 | 23:13 | 23:20 | 23:32 | 00:20 |



