VOLVER > Línea 50R
Conoce las frecuencias y el recorrido de la linea 50R.
Inicio > China Muerta “El Mangrullo” > Ruta 22 > ETOP > RUTA 22 > Aeropuerto > ETON > Parque Central de Neuquén > Ruta 22 > ETON > Aeropuerto > ETOP > China Muerta “El Mangrullo > Final de Cabecera
Horarios recorrido días hábiles
| 5:15 | 6:03 | 6:15 | 6:22 | 6:40 | 6:58 | 7:05 | 7:18 | 8:05 |
| 6:10 | 6:58 | 7:10 | 7:17 | 7:35 | 7:53 | 8:00 | 8:13 | 9:00 |
| 7:05 | 7:53 | 8:05 | 8:12 | 8:30 | 8:48 | 8:55 | 9:08 | 9:55 |
| 8:15 | 9:03 | 9:15 | 9:22 | 9:40 | 9:58 | 10:05 | 10:18 | 11:05 |
| 9:10 | 9:58 | 10:10 | 10:17 | 10:35 | 10:53 | 11:00 | 11:13 | 12:00 |
| 10:05 | 10:53 | 11:05 | 11:12 | 11:30 | 11:48 | 11:55 | 12:08 | 12:55 |
| 11:15 | 12:03 | 12:15 | 12:22 | 12:40 | 12:58 | 13:05 | 13:18 | 14:05 |
| 12:10 | 12:58 | 13:10 | 13:17 | 13:35 | 13:53 | 14:00 | 14:13 | 15:00 |
| 13:05 | 13:53 | 14:05 | 14:12 | 14:30 | 14:48 | 14:55 | 15:08 | 15:55 |
| 14:15 | 15:03 | 15:15 | 15:22 | 15:40 | 15:58 | 16:05 | 16:18 | 17:05 |
| 15:10 | 15:58 | 16:10 | 16:17 | 16:35 | 16:53 | 17:00 | 17:13 | 18:00 |
| 16:05 | 16:53 | 17:05 | 17:12 | 17:30 | 17:48 | 17:55 | 18:08 | 18:55 |
| 17:15 | 18:03 | 18:15 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:05 | 19:18 | 20:05 |
| 18:10 | 18:58 | 19:10 | 19:17 | 19:35 | 19:53 | 20:00 | 20:13 | 21:00 |
| 19:05 | 19:53 | 20:05 | 20:12 | 20:30 | 20:48 | 20:55 | 21:08 | 21:55 |
| 20:15 | 21:03 | 21:15 | 21:22 | 21:40 | 21:58 | 22:05 | 22:18 | 23:05 |
| 21:10 | 21:58 | 22:10 | 22:17 | 22:35 | 22:53 | 23:00 | 23:13 | 00:00 |
| 22:05 | 22:53 | 23:05 | 23:12 | 23:30 | 23:48 | 23:55 | 00:08 | 00:55 |
| 23:15 | 00:03 | 00:15 | 00:22 | 00:40 | 00:58 | 01:05 | 01:18 | 02:05 |
Horarios recorrido días Domingos
| 5:15 | 6:03 | 6:15 | 6:22 | 6:40 | 6:58 | 7:05 | 7:17 | 8:05 |
| 6:30 | 7:18 | 7:30 | 7:37 | 7:55 | 8:13 | 8:20 | 8:32 | 9:20 |
| 8:15 | 9:03 | 9:15 | 9:22 | 9:40 | 9:58 | 10:05 | 10:17 | 11:05 |
| 9:30 | 10:18 | 10:30 | 10:37 | 10:55 | 11:13 | 11:20 | 11:32 | 12:20 |
| 11:15 | 12:03 | 12:15 | 12:22 | 12:40 | 12:58 | 13:05 | 13:17 | 14:05 |
| 12:30 | 13:18 | 13:30 | 13:37 | 13:55 | 14:13 | 14:20 | 14:32 | 15:20 |
| 14:15 | 15:03 | 15:15 | 15:22 | 15:40 | 15:58 | 16:05 | 16:17 | 17:05 |
| 15:30 | 16:18 | 16:30 | 16:37 | 16:55 | 17:13 | 17:20 | 17:32 | 18:20 |
| 17:15 | 18:03 | 15:15 | 18:22 | 18:40 | 18:58 | 19:05 | 19:17 | 20:05 |
| 18:30 | 19:18 | 19:30 | 19:37 | 19:55 | 20:13 | 20:20 | 20:32 | 21:20 |
| 20:15 | 21:03 | 21:15 | 21:22 | 21:40 | 21:58 | 22:05 | 22:17 | 23:05 |
| 21:30 | 22:18 | 22:20 | 22:37 | 22:55 | 23:13 | 23:20 | 23:32 | 00:20 |



