• Muni
    • Autoridades
    • Teléfonos útiles
    • Noticias
    • Mesa de Entradas
    • Reclamos
    • Bibliotecas Populares
    • Medio Ambiente
    • Radio
  • Ciudad
    • Transporte
    • Farmacias de Turno
    • Ferias
    • Paseo Costero
    • Museo
    • Terminal de ómnibus
    • Agenda de Actividades
    • Jardín Botánico
    • Puntos Verdes
  • Trámites
    • Guía Trámites
    • Trámites online
    • Video Tutoriales
  • Turismo
    • Guías Interactivas
    • Hospedaje
    • Gastronómico
  • Actividades
    • Deporte
    • Cultura
    • Educación
    • Hogar de día
  • Oficina Virtual
    • Ingresar
    • Videos Tutoriales
Menu
  • Muni
    • Autoridades
    • Teléfonos útiles
    • Noticias
    • Mesa de Entradas
    • Reclamos
    • Bibliotecas Populares
    • Medio Ambiente
    • Radio
  • Ciudad
    • Transporte
    • Farmacias de Turno
    • Ferias
    • Paseo Costero
    • Museo
    • Terminal de ómnibus
    • Agenda de Actividades
    • Jardín Botánico
    • Puntos Verdes
  • Trámites
    • Guía Trámites
    • Trámites online
    • Video Tutoriales
  • Turismo
    • Guías Interactivas
    • Hospedaje
    • Gastronómico
  • Actividades
    • Deporte
    • Cultura
    • Educación
    • Hogar de día
  • Oficina Virtual
    • Ingresar
    • Videos Tutoriales

Línea Urbano

Días hábiles
CABECERA AV. ZABALETA Y RUTA 22 GRAL. GODOY Y AV. ROCA WINTER Y AV. CANDOLLE CANDOLLE (POSTA DEL REY) AV. CANDOLLE Y WINTER AV. ROCA Y GRAL. GODOY RUTA 22 Y AV. ZABALETA CABECERA
1 1 06:00 06:16 06:29 06:38 06:50 0:50
2 2 06:50 07:09 07:24 07:36 07:50 1:00
1 2 07:00 07:15 07:28 07:44 08:02 08:20 08:35 08:46 09:00 2:00
2 3 1:00 08:00 08:15 08:28 08:44 09:03 09:22 09:38 09:50 10:05 2:05
1 3 1:10 09:10 09:25 09:38 09:54 10:13 10:32 10:48 11:00 11:15 2:05
2 4 1:10 10:20 10:35 10:48 11:04 11:23 11:42 11:58 12:10 12:25 2:05
1 4 1:10 11:30 11:45 11:58 12:14 12:33 12:52 13:08 13:20 13:35 2:05
2 5 1:10 12:40 12:55 13:08 13:24 13:43 14:02 14:18 14:30 14:45 2:05
1 5 1:10 13:50 14:04 14:17 14:32 14:50 15:09 15:28 15:40 15:55 2:05
2 6 1:10 15:00 15:14 15:27 15:42 16:01 16:19 16:35 16:46 17:05 2:05
1 6 1:05 16:05 16:15 16:28 16:44 17:02 17:20 17:36 17:46 18:10 2:05
2 7 1:10 17:15 17:25 17:37 17:52 18:11 18:29 18:44 18:56 19:20 2:05
1 7 1:15 18:30 18:45 18:58 19:14 19:32 19:50 20:05 20:16 20:35 2:05
2 8 1:20 19:50 20:05 20:17 20:32 20:51 21:09 21:24 21:35 21:50 2:00
1 8 1:00 20:50 21:00 21:13 21:29 21:47
2 9 1:10 22:00 22:13 22:23 22:35 22:50
1 10 0:40 22:40 22:53 23:05 23:20 23:35
2 10 0:50 23:30 23:43 23:56 0:10 0:25
CABECERA AV. ZABALETA Y RUTA 22 GRAL. GODOY Y AV. ROCA WINTER Y AV. CANDOLLE CANDOLLE (POSTA DEL REY) AV. CANDOLLE Y WINTER AV. ROCA Y GRAL. GODOY RUTA 22 Y AV. ZABALETA CABECERA
1 1 06:00 06:16 06:29 06:38 06:50 0:50
2 2 06:50 07:09 07:24 07:36 07:50 1:00
1 2 07:00 07:15 07:28 07:44 08:02 08:20 08:35 08:46 09:00 2:00
2 3 1:00 08:00 08:15 08:28 08:44 09:03 09:22 09:38 09:50 10:05 2:05
1 3 1:10 09:10 09:25 09:38 09:54 10:13 10:32 10:48 11:00 11:15 2:05
2 4 1:10 10:20 10:35 10:48 11:04 11:23 11:42 11:58 12:10 12:25 2:05
1 4 1:10 11:30 11:45 11:58 12:14 12:33 12:52 13:08 13:20 13:35 2:05
2 5 1:10 12:40 12:55 13:08 13:24 13:43 14:02 14:18 14:30 14:45 2:05
1 5 1:10 13:50 14:04 14:17 14:32 14:50 15:09 15:28 15:40 15:55 2:05
2 6 1:10 15:00 15:14 15:27 15:42 16:01 16:19 16:35 16:46 17:05 2:05
1 6 1:05 16:05 16:15 16:28 16:44 17:02 17:20 17:36 17:46 18:10 2:05
2 7 1:10 17:15 17:25 17:37 17:52 18:11 18:29 18:44 18:56 19:20 2:05
1 7 1:15 18:30 18:45 18:58 19:14 19:32 19:50 20:05 20:16 20:35 2:05
2 8 1:20 19:50 20:05 20:17 20:32 20:51 21:09 21:24 21:35 21:50 2:00
1 8 0:55 20:45 21:00 21:13 21:29 21:47
2 9 1:15 22:00 22:13 22:23 22:35 22:50
2 9 01:15 22:00 22:13 22:23 22:35 22:50
CABECERA AV. ZABALETA Y RUTA 22 GRAL. GODOY Y AV. ROCA WINTER Y AV. CANDOLLE CANDOLLE (POSTA DEL REY) AV. CANDOLLE Y WINTER AV. ROCA Y GRAL. GODOY RUTA 22 Y AV. ZABALETA CABECERA
Servicio Vuelta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 06:00 06:15 06:25 06:42 06:50 0:50
1 2 07:00 07:15 07:28 07:44 08:02 08:20 08:36 08:49 09:00 2:00
1 3 2:10 09:10 09:25 09:38 09:54 10:12 10:30 10:46 10:59 11:10 2:00
1 4 2:10 11:20 11:35 11:48 12:04 12:22 12:40 12:56 13:09 13:20 2:00
1 5 2:10 13:30 13:45 13:58 14:14 14:32 14:50 15:06 15:19 15:30 2:00
1 6 2:10 15:40 15:55 16:08 16:24 16:42 17:00 17:16 17:29 17:40 2:00
1 7 2:10 17:50 18:05 18:18 18:34 18:52 19:10 19:26 19:39 19:50 2:00
1 8 2:20 20:10 20:25 20:38 20:54 21:10 1:00
Botones_FOOTER-16
Botones_FOOTER-17
Botones_FOOTER-18
Botones_FOOTER-20
Botones_FOOTER-19
Botones_FOOTER-16
Botones_FOOTER-19
Botones_FOOTER-20