• Muni
    • Autoridades
    • Organigrama
    • Teléfonos útiles
    • Noticias
    • Mesa de Entradas
    • Radio
  • Ciudad
    • Transporte
    • Farmacias de Turno
    • Ferias
    • Jardín Botánico
    • Registro de Loteos
  • Trámites
    • Guía Trámites
    • Trámites online
    • Video Tutoriales
  • Turismo
    • Guías Interactivas
    • Hospedaje
    • Gastronómico
  • Actividades
    • Deporte
  • Oficina Virtual
    • Ingresar
    • Videos Tutoriales
Menu
  • Muni
    • Autoridades
    • Organigrama
    • Teléfonos útiles
    • Noticias
    • Mesa de Entradas
    • Radio
  • Ciudad
    • Transporte
    • Farmacias de Turno
    • Ferias
    • Jardín Botánico
    • Registro de Loteos
  • Trámites
    • Guía Trámites
    • Trámites online
    • Video Tutoriales
  • Turismo
    • Guías Interactivas
    • Hospedaje
    • Gastronómico
  • Actividades
    • Deporte
  • Oficina Virtual
    • Ingresar
    • Videos Tutoriales

VOLVER > Línea 50B

Inicio > Buenos Aires y San Juan > Alderete > Tucumán > Tierra del Fuego > Mitre > Sarmiento > La Pampa > Av. Mosconi > O’Connor > Ingreso a Plottier > Río Colorado > Palermo > Olivos > Ralicó > Av. Del Trabajo > Av. San Martín > Godoy > Picasso > Aristóbulo del Valle > Rudencindo Roca > Picasso > Godoy > Av. Roca > Belisle > Favaloro > Buratovich > Av. San Martín > Martellota > Masnilla >  Quillén > Belgrano > Av. Roca > Av. Sabaleta > Santiago del Estero > Batilana > Las Mutisias > Cafayate > Arrayanes > Batilana > Mosconi > Av. Sabaleta > Santa Cruz > Riavitz > Santa Fe Norte > Ruta 22 (av. Mosconi) > Ingreso a Neuquén > J.J Lastra > Lainez > Alcorta > Av. Olascoaga > Independencia > Santa Fe > Pinar > Buenos Aires > (Cabecera)

mapa_recorrido-03
mapa_recorrido-02
mapa_recorrido-21
Horarios recorrido días hábiles
50B_habil
4:30 4:30 4:55 5:05 5:55
5:03 5:13 5:28 5:38 6:28
5:36 5:46 6:01 6:11 7:01
6:09 6:19 6:34 6:44 7:34
6:42 6:52 7:07 7:17 8:07
06:05 06:32 6:40 7:00 7:32 7:42 7:57 8:07 8:34
06:38 7:05 7:13 7:33 8:05 8:15 8:30 8:40 9:07
07:11 7:38 7:46 8:06 8:38 8:48 9:03 9:13 9:40
7:44 8:11 8:19 8:39 9:11 9:21 9:36 9:46 10:13
8:17 8:44 8:52 9:12 4:44 9:54 10:09 10:19 10:46
8:50 9:17 9:25 9:45 10:17 10:27 10:42 10:52 11:19
9:23 9:50 9:58 10:18 10:50 11:00 11:15 11:25 11:52
9:56 10:23 10:31 10:51 11:23 11:33 11:48 11:58 12:25
10:29 10:56 11:04 11:24 11:56 12:06 12:21 12:31 12:58
11:02 11:29 11:37 11:57 12:29 12:39 12:54 13:04 13:31
11:35 12:02 12:10 12:30 13:02 13:12 13:27 13:37 14:04
12:08 12:35 12:43 13:03 13:35 13:45 14:00 14:10 14:37
12:41 13:08 13:16 13:36 14:08 14:18 14:33 14:43 15:10
13:14 13:41 13:49 14:09 14:41 14:51 15:06 15:16 15:43
17:47 14:14 14:22 14:42 15:14 15:24 15:39 15:49 16:16
14:20 14:47 14:55 15:15 15:47 15:57 16:12 16:22 16:47
14:53 15:20 15:28 15:48 16:20 16:30 16:45 16:55 17:22
15:26 15:53 16:01 16:21 16:53 17:03 17:18 17:28 17:55
15:59 16:26 16:34 16:54 17:26 17:36 17:51 18:01 18:28
16:32 16:59 17:07 17:27 17:59 18:09 18:24 18:34 19:01
17:05 17:32 17:40 18:00 18:32 18:42 18:57 19:07 19:34
17:38 18:05 18:13 18:33 19:05 19:15 19:30 19:40 20:07
18:11 18:38 18:46 19:06 19:38 18:48 20:03 20:13 20:40
18:44 19:11 19:19 19:39 20:11 20:21 20:36 20:46 21:13
19:17 19:44 19:52 20:12 20:44 220:54 21:09 21:19 21:46
19:50 20:17 20:25 20:45 21:17 21:27 21:42 21:52 22:19
20:23 20:50 20:58 21:18 21:50 22:00 22:15 22:25 22:52
20:56 21:23 21:31 21:51 22:23 22:33 22:48 22:58 23:25
21:29 21:56 22:04 22:24 22:56 23:06 23:21 23:31 23:58
22:02 22:29 22:37 22:57 23:29 23:39 23:54 0:04 0:31
22:35 23:02 23:10 23:30 0:02
23:08 23:35 23:43 0:03 0:35
23:40 0:07 0:15 0:35 1:07
0:14 0:41 0:49 1:09 1:41
0:47 1:14 1:11 1:42 2:14
Horarios recorrido días Sábado
04:30 04:42 04:50 04:58 05:23
05:15 05:27 05:35 05:43 06:08
06:00 06:12 06:20 06:28 06:53
06:45 06:57 07:05 07:13 07:38
06:10 06:35 06:45 07:07 07:37 07:49 07:57 08:05 08:30
06:50 07:15 07:25 07:47 08:17 08:29 08:37 08:45 09:10
07:30 07:55 08:05 08:27 08:57 09:09 09:17 09:25 09:50
08:10 08:35 08:45 09:07 09:37 09:49 09:57 10:05 10:30
08:50 09:15 09:25 09:47 10:17 10:29 10:37 10:45 11:10
09:30 09:55 10:05 10:27 10:57 11:09 11:17 11:25 11:50
10:10 10:35 10:45 11:07 11:37 11:49 11:57 12:05 12:30
10:50 11:15 11:25 11:47 12:17 12:29 12:37 12:45 13:10
11:30 11:55 12:05 12:27 12:57 13:09 13:17 13:25 13:50
12:10 12:35 12:45 13:07 13:37 13:49 13:57 14:05 14:30
12:50 13:15 13:25 13:47 14:17 14:29 14:37 14:45 15:10
13:30 13:55 14:05 14:27 14:57 15:09 15:17 15:25 15:50
14:10 14:35 14:45 15:07 15:37 15:49 15:57 16:05 16:30
14:50 15:15 15:25 15:47 16:17 16:29 16:37 16:45 17:10
15:30 15:55 16:05 16:27 16:57 17:09 17:17 17:25 17:50
16:10 16:35 16:45 17:07 17:37 17:49 17:57 18:05 18:30
16:50 17:15 17:25 17:47 18:17 18:29 18:37 18:45 19:10
17:30 17:55 18:05 18:27 18:57 19:09 19:17 19:25 19:50
18:10 18:35 18:45 19:07 19:37 19:49 19:57 20:05 20:30
18:50 19:15 19:25 19:47 20:17 20:29 20:37 20:45 21:10
19:30 19:55 20:05 20:27 20:57 21:09 21:17 21:25 21:50
20:10 20:35 20:45 21:07 21:37 21:49 21:57 22:05 22:30
20:50 21:15 21:25 21:47 22:17 22:29 22:37 22:45 23:10
21:30 21:55 22:05 22:27 22:57 23:09 23:17 23:25 23:50
22:10 22:35 22:45 23:07 23:37 23:49 23:57 00:05 00:30
22:50 23:15 23:25 23:47 00:17 00:29 00:37 00:45 01:10
23:30 23:55 00:05 00:27 00:57 01:09 01:17 01:25
Horarios recorrido días Domingo ​
05:40 05:52 05:59 06:07 06:34
06:20 06:32 06:39 06:47 07:14
07:00 07:12 07:19 07:27 07:54
06:45 07:09 07:16 07:33 08:01 08:13 08:20 08:28 08:55
07:35 07:59 08:06 08:23 08:51 09:03 09:10 09:18 09:45
08:25 08:49 08:56 09:13 09:41 09:53 10:00 10:08 10:35
09:15 09:39 09:46 10:03 10:31 10:43 10:50 10:58 11:25
10:05 10:29 10:36 10:53 11:21 11:33 11:40 11:48 12:15
10:55 11:19 11:26 11:43 12:11 12:23 12:30 12:38 13:05
11:45 12:09 12:16 12:33 13:01 13:13 13:20 13:28 13:55
12:35 12:59 13:06 13:23 13:51 14:03 14:10 14:18 14:45
13:25 13:49 13:56 14:13 14:41 14:53 15:00 15:08 15:35
14:15 14:39 14:46 15:03 15:31 15:43 15:50 15:58 16:25
15:05 15:29 15:36 15:53 16:21 16:33 16:40 16:48 17:15
15:55 16:19 16:26 16:43 17:11 17:23 17:30 17:38 18:05
16:45 17:09 17:16 17:33 18:01 18:13 18:20 18:28 18:55
17:35 17:59 18:06 18:23 18:51 19:03 19:10 19:18 19:45
18:25 18:49 18:56 19:13 19:41 19:53 20:00 20:08 20:35
19:15 19:39 19:46 20:03 20:31 20:43 20:50 20:58 21:25
20:05 20:29 20:36 20:53 21:21 21:33 21:40 21:48 22:15
20:55 21:19 21:26 21:43 22:11 22:23 22:30 22:38 23:05
21:45 22:09 22:16 22:33 23:01 23:13 23:20 23:28 23:55
22:35 22:59 23:06 23:23 23:51 00:03
23:25 23:49 23:56 00:13 00:41 00:53
Botones_FOOTER-16
Botones_FOOTER-17
Botones_FOOTER-18
Botones_FOOTER-20
Botones_FOOTER-19
Botones_FOOTER-16
Botones_FOOTER-19
Botones_FOOTER-20