VOLVER > Línea 50A
Inicio > Buenos Aires y San Juan > Alderete > Tucumán > Tierra del Fuego > Mitre > Sarmiento > La Pampa > Av. Mosconi > O’Connor > Ingreso a Plottier > Río Colorado > Av. Constituyentes > Lugones (ETOP) > Santa Fe Norte > Riavitz > Santa Cruz > Zabalata > Mosconi > Batilana > Santa Cruz > Arrayanes > Las Mutisias > Batilana > Santiago del Estero > Av. Zabaleta > Av Roca > Belgrano > Quillén > Masilla > Martellota > Av. San Martín > Buratovich > Favaloro > Belisle > Av. Roca > Godoy > Picasso > Av Roca > Aristóbulo del Valle > Picasso > Av. Godoy > Av. San Martín > Av. del Trabajo > Realico > Olivos > Palermo > Rio Colorado > San Martín > (Ingreso a Neuquén) > Ruta 22 (Av. Mosconi) > J.J. Lastra > Lainez > Alcorta > Av. Olascoaga > Independencia > Santa Fe > Pinar > Buenos Aires > San Juan Final de Cabecera
Mapa del recorrido



Horarios recorrido días hábiles
| 4:15 | 4:47 | 5:14 | 5:22 | 5:40 | ||||
| 4:48 | 5:20 | 5:47 | 5:55 | 6:13 | ||||
| 5:21 | 5:53 | 6:20 | 6:28 | 6:46 | ||||
| 5:54 | 6:26 | 6:53 | 7:01 | 7:19 | ||||
| 6:27 | 6:59 | 7:26 | 7:34 | 7:52 | ||||
| 5:50 | 6:17 | 6:23 | 6:33 | 6:43 | 7:15 | 7:42 | 7:50 | 8:17 |
| 6:23 | 6:50 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:48 | 8:15 | 8:23 | 5:50 |
| 6:56 | 7:23 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 8:21 | 8:48 | 8:56 | 9:23 |
| 7:29 | 7:56 | 8:02 | 8:12 | 8:22 | 8:54 | 9:21 | 9:29 | 9:56 |
| 8:02 | 8:29 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:27 | 9:54 | 10:02 | 10:29 |
| 8:35 | 9:02 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | 10:00 | 10:27 | 10:35 | 11:02 |
| 9:08 | 9:35 | 9:41 | 9:51 | 10:01 | 10:33 | 11:00 | 11:08 | 11:35 |
| 9:41 | 10:08 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 11:06 | 11:33 | 11:41 | 12:08 |
| 10:14 | 10:41 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:39 | 12:06 | 12:14 | 12:41 |
| 10:47 | 11:14 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 12:12 | 12:39 | 12:47 | 13:14 |
| 11:20 | 11:47 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:45 | 13:12 | 13:20 | 13:47 |
| 11:53 | 12:20 | 12:26 | 12:35 | 12:46 | 13:18 | 13:45 | 13:53 | 14:20 |
| 12:26 | 12:53 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:51 | 14:18 | 14:26 | 14:53 |
| 12:59 | 13:26 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:24 | 14:51 | 14:59 | 15:26 |
| 13:32 | 13:59 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:57 | 15:24 | 15:32 | 15:59 |
| 14:05 | 14:32 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:30 | 15:57 | 16:05 | 16:32 |
| 14:38 | 15:05 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 16:03 | 16:30 | 16:38 | 17:05 |
| 15:11 | 15:38 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:36 | 17:03 | 17:11 | 17:39 |
| 15:44 | 16:11 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 17:09 | 17:36 | 17:44 | 18:11 |
| 16:17 | 16:44 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:42 | 18:09 | 18:17 | 18:44 |
| 16:50 | 17:17 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 18:15 | 18:42 | 18:50 | 19:17 |
| 17:23 | 17:50 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:48 | 19:15 | 19:23 | 19:50 |
| 17:56 | 18:23 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 19:21 | 19:48 | 19:56 | 20:23 |
| 18:29 | 18:56 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:54 | 20:21 | 20:29 | 20:56 |
| 19:02 | 19:29 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:27 | 20:54 | 21:02 | 21:29 |
| 19:35 | 20:02 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 21:00 | 21:27 | 21:35 | 22:02 |
| 20:08 | 20:35 | 20:41 | 20:51 | 21:01 | 21:33 | 22:00 | 22:08 | 22:35 |
| 20:41 | 21:08 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 22:06 | 22:33 | 22:41 | 23:08 |
| 21:14 | 21:41 | 21:47 | 21:57 | 22:07 | 22:39 | 23:06 | 23:14 | 23:41 |
| 21:47 | 22:14 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 23:12 | 23:39 | 23:47 | 0:14 |
| 22:20 | 22:47 | 22:53 | 23:03 | 23:13 | ||||
| 22:53 | 23:20 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | ||||
| 23:26 | 23:53 | 23:59 | 0:09 | 0:19 | ||||
| 23:59 | 00:26 | 0:32 | 0:42 | 0:52 | 1:24 | |||
| 00:32 | 00:59 | 1:05 | 1:15 | 1:15 | ||||
Horarios recorrido días Sábado
| 4:25 | 4:57 | 5:22 | 5:30 | 5:40 | ||||
| 5:00 | 5:32 | 5:57 | 6:05 | 6:25 | ||||
| 5:45 | 6:17 | 6:42 | 6:50 | 7:10 | ||||
| 6:30 | 7:02 | 7:27 | 7:35 | 7:55 | ||||
| 5:50 | 6:17 | 6:23 | 6:33 | 6:43 | 7:15 | 7:40 | 7:48 | 8:15 |
| 6:30 | 6:57 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:55 | 8:20 | 8:28 | 8:55 |
| 7:10 | 7:37 | 7:43 | 7:53 | 8:03 | 8:35 | 9:00 | 9:08 | 9:35 |
| 7:50 | 8:17 | 8:23 | 8:33 | 8:43 | 9:15 | 9:40 | 9:48 | 10:15 |
| 8:30 | 8:57 | 9:03 | 9:13 | 9:23 | 9:55 | 10:20 | 10:28 | 10:55 |
| 9:10 | 9:37 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:35 | 11:00 | 11:08 | 11:35 |
| 9:50 | 10:17 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 11:15 | 11:40 | 11:48 | 12:15 |
| 10:30 | 10:57 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:55 | 12:20 | 12:28 | 12:55 |
| 11:10 | 11:37 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:35 | 13:00 | 13:08 | 13:35 |
| 11:50 | 12:17 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 13:15 | 13:40 | 13:48 | 14:15 |
| 12:30 | 12:57 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:55 | 14:20 | 14:28 | 14:55 |
| 13:10 | 13:37 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:35 | 15:00 | 15:08 | 15:35 |
| 13:50 | 14:17 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 15:15 | 15:40 | 15:48 | 16:15 |
| 14:30 | 14:57 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:55 | 16:20 | 16:28 | 16:55 |
| 15:10 | 15:37 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:35 | 17:00 | 17:08 | 17:35 |
| 15:50 | 16:17 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 17:15 | 17:40 | 17:48 | 18:15 |
| 16:30 | 16:57 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:55 | 18:20 | 18:28 | 18:55 |
| 17:10 | 17:37 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:35 | 19:00 | 19:08 | 19:35 |
| 17:50 | 18:17 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 19:15 | 19:40 | 19:48 | 20:15 |
| 18:30 | 18:57 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:55 | 20:20 | 20:28 | 20:55 |
| 19:10 | 19:37 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:35 | 21:00 | 21:08 | 21:35 |
| 19:50 | 20:17 | 20:23 | 20:33 | 20:43 | 21:15 | 21:40 | 21:48 | 22:15 |
| 20:30 | 20:57 | 21:03 | 21:13 | 21:23 | 21:55 | 22:20 | 22:28 | 22:55 |
| 21:10 | 21:37 | 21:43 | 21:53 | 22:03 | 22:35 | 23:00 | 23:08 | 23:35 |
| 21:50 | 22:17 | 22:23 | 22:33 | 22:43 | 23:15 | 23:40 | 23:48 | 0:15 |
| 22:30 | 22:57 | 23:03 | 23:13 | 23:23 | 23:55 | 0:20 | 0:28 | 6:08 |
| 23:10 | 23:37 | 23:43 | 23:53 | 0:03 | 0:35 | 1:00 | 1:08 | 1:35 |
| 23:50 | 0:17 | 0:23 | 0:33 | 0:43 | 1:15 | 1:40 | 1:48 | 8:58 |
Horarios recorrido días Domingo
| 5:30 | 5:58 | 6:23 | 6:29 | 6:54 | ||||
| 6:10 | 6:38 | 7:03 | 7:09 | 7:34 | ||||
| 6:50 | 7:18 | 7:43 | 7:49 | 8:14 | ||||
| 7:05 | 7:29 | 7:35 | 7:45 | 7:51 | 8:19 | 8:44 | 8:50 | 9:15 |
| 7:55 | 8:19 | 8:25 | 8:35 | 8:41 | 9:09 | 9:34 | 9:40 | 10:05 |
| 8:45 | 9:09 | 9:15 | 9:25 | 9:31 | 9:59 | 10:24 | 10:30 | 10:55 |
| 9:35 | 9:59 | 10:05 | 10:15 | 10:21 | 10:49 | 11:14 | 11:20 | 11:45 |
| 10:25 | 10:49 | 10:55 | 11:05 | 11:11 | 11:39 | 12:04 | 12:10 | 12:35 |
| 11:15 | 11:39 | 11:45 | 11:55 | 12:01 | 12:29 | 12:54 | 13:00 | 13:25 |
| 12:05 | 12:29 | 12:35 | 12:45 | 12:51 | 13:19 | 13:44 | 13:50 | 14:15 |
| 12:55 | 13:19 | 13:25 | 13:35 | 13:41 | 14:09 | 14:34 | 14:40 | 15:05 |
| 13:45 | 14:09 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | 14:59 | 15:24 | 15:30 | 15:55 |
| 14:35 | 14:59 | 15:05 | 15:15 | 15:21 | 15:49 | 16:14 | 16:20 | 16:45 |
| 15:25 | 15:49 | 15:55 | 16:05 | 16:11 | 16:39 | 17:04 | 17:10 | 17:35 |
| 16:15 | 16:39 | 16:45 | 16:55 | 17:01 | 17:29 | 17:54 | 18:00 | 18:25 |
| 17:05 | 17:29 | 17:35 | 17:45 | 17:51 | 18:19 | 18:44 | 18:50 | 19:15 |
| 17:55 | 18:19 | 18:25 | 18:35 | 18:41 | 19:09 | 19:34 | 19:40 | 20:05 |
| 18:45 | 19:09 | 19:15 | 19:25 | 19:31 | 19:59 | 20:24 | 20:30 | 20:55 |
| 19:35 | 19:59 | 20:05 | 20:15 | 20:21 | 20:49 | 21:14 | 21:20 | 21:45 |
| 20:25 | 20:49 | 20:55 | 21:05 | 21:11 | 21:39 | 22:04 | 22:10 | 22:35 |
| 21:15 | 21:39 | 21:45 | 21:55 | 22:01 | 22:29 | 22:54 | 23:00 | 23:25 |
| 22:05 | 22:29 | 22:35 | 22:45 | 22:51 | 23:19 | 23:44 | 23:50 | 0:15 |
| 22:55 | 23:19 | 23:25 | 23:35 | 23:41 | ||||
| 23:45 | 0:09 | 0:15 | 0:25 | 0:31 |