Línea 50A
Línea 50A – IDA
Línea 50A – VUELTA
Días hábiles y sábados
Servicio | Vuelta | Frecuencia | cabecera (ETOP) | Roca y Godoy | Av. Trabajador y Constituyentes | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | ruta 22 y contituyente | av. Del trabajo y san martin | cabecera (ETOP) | TIEMPO DE VUELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:29 | 0:23 | 0:17 | 0:22 | 0:22 | 0:13 | 0:14 | 0:15 | 2:35 | ||||
1 | 1 | 4:00 | 4:29 | 4:52 | 5:09 | 5:31 | 5:53 | 6:06 | 6:20 | 6:25 | 2:25 | |
2 | 1 | 0:45 | 4:45 | 5:14 | 5:37 | 5:54 | 6:16 | 6:38 | 6:51 | 7:05 | 7:20 | 2:35 |
3 | 1 | 0:45 | 5:30 | 5:59 | 6:22 | 6:39 | 7:01 | 7:23 | 7:36 | 7:50 | 8:05 | 2:35 |
4 | 1 | 0:34 | 6:04 | 6:33 | 6:56 | 7:13 | 7:35 | 7:57 | 8:10 | 8:24 | 8:39 | 2:35 |
1 | 2 | 0:34 | 6:38 | 7:07 | 7:30 | 7:47 | 8:09 | 8:31 | 8:44 | 8:58 | 9:13 | 2:35 |
5 | 2 | 0:34 | 7:12 | 7:41 | 8:04 | 8:21 | 8:43 | 9:05 | 9:18 | 9:32 | 9:47 | 2:35 |
2 | 2 | 0:34 | 7:46 | 8:15 | 8:38 | 8:55 | 9:17 | 9:39 | 9:52 | 10:06 | 10:21 | 2:35 |
3 | 2 | 0:34 | 8:20 | 8:49 | 9:12 | 9:29 | 9:51 | 10:13 | 10:26 | 10:40 | 10:55 | 2:35 |
4 | 2 | 0:34 | 8:54 | 9:23 | 9:46 | 10:03 | 10:25 | 10:47 | 11:00 | 11:14 | 11:29 | 2:35 |
1 | 3 | 0:34 | 9:28 | 9:57 | 10:20 | 10:37 | 10:59 | 11:21 | 11:34 | 11:48 | 12:03 | 2:35 |
5 | 3 | 0:34 | 10:02 | 10:31 | 10:54 | 11:11 | 11:33 | 11:55 | 12:08 | 12:22 | 12:37 | 2:35 |
2 | 3 | 0:34 | 10:36 | 11:05 | 11:28 | 11:45 | 12:07 | 12:29 | 12:42 | 12:56 | 13:11 | 2:35 |
3 | 3 | 0:34 | 11:10 | 11:39 | 12:02 | 12:19 | 12:41 | 13:03 | 13:16 | 13:30 | 13:45 | 2:35 |
4 | 3 | 0:34 | 11:44 | 12:13 | 12:36 | 12:53 | 13:15 | 13:37 | 13:50 | 14:04 | 14:19 | 2:35 |
1 | 4 | 0:34 | 12:18 | 12:47 | 13:10 | 13:27 | 13:49 | 14:11 | 14:24 | 14:38 | 14:53 | 2:35 |
5 | 4 | 0:34 | 12:52 | 13:21 | 13:44 | 14:01 | 14:23 | 14:45 | 14:58 | 15:12 | 15:27 | 2:35 |
2 | 4 | 0:34 | 13:26 | 13:55 | 14:18 | 14:35 | 14:57 | 15:19 | 15:32 | 15:46 | 16:01 | 2:35 |
3 | 4 | 0:34 | 14:00 | 14:29 | 14:52 | 15:09 | 15:31 | 15:53 | 16:06 | 16:20 | 16:35 | 2:35 |
4 | 4 | 0:34 | 14:34 | 15:03 | 15:26 | 15:43 | 16:05 | 16:27 | 16:40 | 16:54 | 17:09 | 2:35 |
1 | 5 | 0:34 | 15:08 | 15:37 | 16:00 | 16:17 | 16:39 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | 17:43 | 2:35 |
5 | 5 | 0:34 | 15:42 | 16:11 | 16:34 | 16:51 | 17:13 | 17:35 | 17:48 | 18:02 | 18:17 | 2:35 |
2 | 5 | 0:34 | 16:16 | 16:45 | 17:08 | 17:25 | 17:47 | 18:09 | 18:22 | 18:36 | 18:51 | 2:35 |
3 | 5 | 0:34 | 16:50 | 17:19 | 17:42 | 17:59 | 18:21 | 18:43 | 18:56 | 19:10 | 19:25 | 2:35 |
4 | 5 | 0:34 | 17:24 | 17:53 | 18:16 | 18:33 | 18:55 | 19:17 | 19:30 | 19:44 | 19:59 | 2:35 |
1 | 6 | 0:34 | 17:58 | 18:27 | 18:50 | 19:07 | 19:29 | 19:51 | 20:04 | 20:18 | 20:33 | 2:35 |
5 | 6 | 0:34 | 18:32 | 19:01 | 19:24 | 19:41 | 20:03 | 20:25 | 20:38 | 20:52 | 21:07 | 2:35 |
2 | 6 | 0:34 | 19:06 | 19:35 | 19:58 | 20:15 | 20:37 | 20:59 | 21:12 | 21:26 | 21:41 | 2:35 |
3 | 6 | 0:34 | 19:40 | 20:09 | 20:32 | 20:49 | 21:11 | 21:33 | 21:46 | 22:00 | 22:15 | 2:35 |
4 | 6 | 0:34 | 20:14 | 20:43 | 21:06 | 21:23 | 21:45 | 22:07 | 22:20 | 22:34 | 22:49 | 2:35 |
1 | 7 | 0:34 | 20:48 | 21:17 | 21:40 | 21:57 | 22:19 | 22:41 | 22:54 | 23:08 | 23:23 | 2:35 |
5 | 7 | 0:48 | 21:36 | 22:05 | 22:28 | 22:45 | 23:07 | 23:29 | 23:42 | 23:56 | 0:11 | 2:35 |
2 | 7 | 0:49 | 22:25 | 22:54 | 23:17 | 23:34 | 23:56 | 0:18 | 0:31 | 0:45 | 1:00 | 2:35 |
Domingos y feriados
Servicio | Vuelta | Frecuencia | cabecera (ETOP) | Mutisias y Aracaurias | Av. Trabajador y Constituyentes | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | ruta 22 y contituyente | av. Del trabajo y san martin | cabecera (ETOP) | TIEMPO DE VUELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:29 | 0:23 | 0:17 | 0:22 | 0:22 | 0:13 | 0:14 | 0:15 | 2:35 | ||||
1 | 1 | 6:00 | 6:29 | 6:52 | 7:09 | 7:31 | 7:53 | 8:06 | 8:20 | 8:35 | 2:35 | |
2 | 1 | 1:25 | 7:25 | 7:54 | 8:17 | 8:34 | 8:56 | 9:18 | 9:31 | 9:45 | 10:00 | 2:35 |
1 | 2 | 1:25 | 8:50 | 9:19 | 9:42 | 9:59 | 10:21 | 10:43 | 10:56 | 11:10 | 11:25 | 2:35 |
2 | 2 | 1:25 | 10:15 | 10:44 | 11:07 | 11:24 | 11:46 | 12:08 | 12:21 | 12:35 | 12:50 | 2:35 |
1 | 3 | 1:25 | 11:40 | 12:09 | 12:32 | 12:49 | 13:11 | 13:33 | 13:46 | 14:00 | 14:15 | 2:35 |
2 | 3 | 1:25 | 13:05 | 13:34 | 13:57 | 14:14 | 14:36 | 14:58 | 15:11 | 15:25 | 15:40 | 2:35 |
1 | 4 | 1:25 | 14:30 | 14:59 | 15:22 | 15:39 | 16:01 | 16:23 | 16:36 | 16:50 | 17:05 | 2:35 |
2 | 4 | 1:25 | 15:55 | 16:24 | 16:47 | 17:04 | 17:26 | 17:48 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 2:35 |
1 | 5 | 1:25 | 17:20 | 17:49 | 18:12 | 18:29 | 18:51 | 19:13 | 19:26 | 19:40 | 19:55 | 2:35 |
2 | 5 | 1:25 | 18:45 | 19:14 | 19:37 | 19:54 | 20:16 | 20:38 | 20:51 | 21:05 | 21:20 | 2:35 |
1 | 6 | 1:25 | 20:10 | 20:39 | 21:02 | 21:19 | 21:41 | 22:03 | 22:16 | 22:30 | 22:45 | 2:35 |
2 | 6 | 1:25 | 21:35 | 22:04 | 22:27 | 22:44 | 23:06 | 23:28 | 23:41 | 23:55 | 0:10 | 2:35 |