Línea 50A
Línea 50A – IDA
Línea 50A – VUELTA
Días hábiles y sábados
Servicio | Vuelta | Frecuencia | cabecera (ETOP) | Mutisias y Aracaurias | Av. Trabajador y Constituyentes | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | ruta 22 y contituyente | av. Del trabajo y san martin | cabecera (ETOP) | TIEMPO DE VUELTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:15 | 0:37 | 0:17 | 0:22 | 0:22 | 0:13 | 0:14 | 0:15 | 2:35 | 2:50 | ||||
1 | 1 | 4:00 | 4:15 | 4:52 | 5:09 | 5:31 | 5:53 | 6:06 | 6:20 | 6:35 | 2:35 | ||
2 | 1 | 1:00 | 5:00 | 5:15 | 5:52 | 6:09 | 6:31 | 6:53 | 7:06 | 7:20 | 7:35 | 2:35 | |
3 | 2 | 0:56 | 5:56 | 6:11 | 6:48 | 7:05 | 7:27 | 7:49 | 8:02 | 8:16 | 8:31 | 2:35 | |
1 | 2 | 0:56 | 6:53 | 7:08 | 7:45 | 8:02 | 8:24 | 8:46 | 8:59 | 9:13 | 9:28 | 2:35 | |
2 | 2 | 0:56 | 7:50 | 8:05 | 8:42 | 8:59 | 9:21 | 9:43 | 9:56 | 10:10 | 10:25 | 2:35 | |
3 | 2 | 0:56 | 8:46 | 9:01 | 9:38 | 9:55 | 10:17 | 10:39 | 10:52 | 11:06 | 11:21 | 2:35 | |
1 | 3 | 0:56 | 9:43 | 9:58 | 10:35 | 10:52 | 11:14 | 11:36 | 11:49 | 12:03 | 12:18 | 2:35 | |
2 | 3 | 0:56 | 10:40 | 10:55 | 11:32 | 11:49 | 12:11 | 12:33 | 12:46 | 13:00 | 13:15 | 2:35 | |
3 | 3 | 0:56 | 11:36 | 11:51 | 12:28 | 12:45 | 13:07 | 13:29 | 13:42 | 13:56 | 14:11 | 2:35 | |
1 | 3 | 0:56 | 12:33 | 12:48 | 13:25 | 13:42 | 14:04 | 14:26 | 14:39 | 14:53 | 15:08 | 2:35 | |
2 | 4 | 0:56 | 13:30 | 13:45 | 14:22 | 14:39 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:50 | 16:05 | 2:35 | |
3 | 4 | 0:56 | 14:26 | 14:41 | 15:18 | 15:35 | 15:57 | 16:19 | 16:32 | 16:46 | 17:01 | 2:35 | |
1 | 4 | 0:56 | 15:23 | 15:38 | 16:15 | 16:32 | 16:54 | 17:16 | 17:29 | 17:43 | 17:58 | 2:35 | |
2 | 4 | 0:56 | 16:20 | 16:35 | 17:12 | 17:29 | 17:51 | 18:13 | 18:26 | 18:40 | 18:55 | 2:35 | |
3 | 5 | 0:56 | 17:16 | 17:31 | 18:08 | 18:25 | 18:47 | 19:09 | 19:22 | 19:36 | 19:51 | 2:35 | |
1 | 5 | 0:56 | 18:13 | 18:28 | 19:05 | 19:22 | 19:44 | 20:06 | 20:19 | 20:33 | 20:48 | 2:35 | |
2 | 5 | 0:56 | 19:10 | 19:25 | 20:02 | 20:19 | 20:41 | 21:03 | 21:16 | 21:30 | 21:45 | 2:35 | |
3 | 5 | 0:56 | 20:06 | 20:21 | 20:58 | 21:15 | 21:37 | 21:59 | 22:12 | 22:26 | 22:41 | 2:35 | |
1 | 6 | 0:56 | 21:03 | 21:18 | 21:55 | 22:12 | 22:34 | 22:56 | 23:09 | 23:23 | 23:38 | 2:35 | |
2 | 6 | 0:56 | 22:00 | 22:15 | 22:52 | 23:09 | 23:31 | 23:53 | 0:06 | 0:20 | 0:35 | 2:35 | |
3 | 6 | 0:56 | 22:56 | 23:11 | 23:48 | 0:05 | 0:27 | 0:49 | 1:02 | 1:16 | 1:31 | 2:35 |
Domingos y feriados
Servicio | Vuelta | Frecuencia | cabecera (ETOP) | Mutisias y Aracaurias | Av. Trabajador y Constituyentes | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | ruta 22 y contituyente | av. Del trabajo y san martin | cabecera (ETOP) | TIEMPO DE VUELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:15 | 0:37 | 0:17 | 0:22 | 0:22 | 0:13 | 0:14 | 0:15 | 2:35 | ||||
1 | 1 | 6:00 | 6:15 | 6:52 | 7:09 | 7:31 | 7:53 | 8:06 | 8:20 | 8:35 | 2:35 | |
2 | 1 | 1:25 | 7:25 | 7:40 | 8:17 | 8:34 | 8:56 | 9:18 | 9:31 | 9:45 | 10:00 | 2:35 |
1 | 2 | 1:25 | 8:50 | 9:05 | 9:42 | 9:59 | 10:21 | 10:43 | 10:56 | 11:10 | 11:25 | 2:35 |
2 | 2 | 1:25 | 10:15 | 10:30 | 11:07 | 11:24 | 11:46 | 12:08 | 12:21 | 12:35 | 12:50 | 2:35 |
1 | 3 | 1:25 | 11:40 | 11:55 | 12:32 | 12:49 | 13:11 | 13:33 | 13:46 | 14:00 | 14:15 | 2:35 |
2 | 3 | 1:25 | 13:05 | 13:20 | 13:57 | 14:14 | 14:36 | 14:58 | 15:11 | 15:25 | 15:40 | 2:35 |
1 | 4 | 1:25 | 14:30 | 14:45 | 15:22 | 15:39 | 16:01 | 16:23 | 16:36 | 16:50 | 17:05 | 2:35 |
2 | 4 | 1:25 | 15:55 | 16:10 | 16:47 | 17:04 | 17:26 | 17:48 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 2:35 |
1 | 5 | 1:25 | 17:20 | 17:35 | 18:12 | 18:29 | 18:51 | 19:13 | 19:26 | 19:40 | 19:55 | 2:35 |
2 | 5 | 1:25 | 18:45 | 19:00 | 19:37 | 19:54 | 20:16 | 20:38 | 20:51 | 21:05 | 21:20 | 2:35 |
1 | 6 | 1:25 | 20:10 | 20:25 | 21:02 | 21:19 | 21:41 | 22:03 | 22:16 | 22:30 | 22:45 | 2:35 |
2 | 6 | 1:25 | 21:35 | 21:50 | 22:27 | 22:44 | 23:06 | 23:28 | 23:41 | 23:55 | 0:10 | 2:35 |