Línea 50A
Línea 50A – IDA
Línea 50A – VUELTA
Días hábiles y sábados
Servicio | Vuelta | Frecuencia | cabecera (ETOP) | Roca y Godoy | Av. Trabajador y Constituyentes | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | ruta 22 y contituyente | av. Del trabajo y san martin | cabecera (ETOP) | TIEMPO DE VUELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:29 | 0:23 | 0:17 | 0:22 | 0:22 | 0:13 | 0:14 | 0:15 | 2:35 | ||||
1 | 1 | 4:00 | 4:29 | 4:52 | 5:09 | 5:31 | 5:53 | 6:06 | 6:20 | 6:35 | 2:35 | |
2 | 1 | 0:57 | 4:57 | 5:26 | 5:49 | 6:06 | 6:28 | 6:50 | 7:03 | 7:17 | 7:32 | 2:35 |
3 | 2 | 0:42 | 5:39 | 6:08 | 6:31 | 6:48 | 7:10 | 7:32 | 7:45 | 7:59 | 8:14 | 2:35 |
4 | 2 | 0:42 | 6:22 | 6:51 | 7:14 | 7:31 | 7:53 | 8:15 | 8:28 | 8:42 | 8:57 | 2:35 |
1 | 2 | 0:42 | 7:04 | 7:33 | 7:56 | 8:13 | 8:35 | 8:57 | 9:10 | 9:24 | 9:39 | 2:35 |
2 | 2 | 0:42 | 7:47 | 8:16 | 8:39 | 8:56 | 9:18 | 9:40 | 9:53 | 10:07 | 10:22 | 2:35 |
3 | 3 | 0:42 | 8:29 | 8:58 | 9:21 | 9:38 | 10:00 | 10:22 | 10:35 | 10:49 | 11:04 | 2:35 |
4 | 3 | 0:42 | 9:12 | 9:41 | 10:04 | 10:21 | 10:43 | 11:05 | 11:18 | 11:32 | 11:47 | 2:35 |
1 | 3 | 0:42 | 9:54 | 10:23 | 10:46 | 11:03 | 11:25 | 11:47 | 12:00 | 12:14 | 12:29 | 2:35 |
2 | 3 | 0:42 | 10:37 | 11:06 | 11:29 | 11:46 | 12:08 | 12:30 | 12:43 | 12:57 | 13:12 | 2:35 |
3 | 4 | 0:42 | 11:19 | 11:48 | 12:11 | 12:28 | 12:50 | 13:12 | 13:25 | 13:39 | 13:54 | 2:35 |
4 | 4 | 0:42 | 12:02 | 12:31 | 12:54 | 13:11 | 13:33 | 13:55 | 14:08 | 14:22 | 14:37 | 2:35 |
1 | 4 | 0:42 | 12:44 | 13:13 | 13:36 | 13:53 | 14:15 | 14:37 | 14:50 | 15:04 | 15:19 | 2:35 |
2 | 4 | 0:42 | 13:27 | 13:56 | 14:19 | 14:36 | 14:58 | 15:20 | 15:33 | 15:47 | 16:02 | 2:35 |
3 | 5 | 0:42 | 14:09 | 14:38 | 15:01 | 15:18 | 15:40 | 16:02 | 16:15 | 16:29 | 16:44 | 2:35 |
4 | 5 | 0:42 | 14:52 | 15:21 | 15:44 | 16:01 | 16:23 | 16:45 | 16:58 | 17:12 | 17:27 | 2:35 |
1 | 5 | 0:42 | 15:34 | 16:03 | 16:26 | 16:43 | 17:05 | 17:27 | 17:40 | 17:54 | 18:09 | 2:35 |
2 | 5 | 0:42 | 16:17 | 16:46 | 17:09 | 17:26 | 17:48 | 18:10 | 18:23 | 18:37 | 18:52 | 2:35 |
3 | 6 | 0:42 | 16:59 | 17:28 | 17:51 | 18:08 | 18:30 | 18:52 | 19:05 | 19:19 | 19:34 | 2:35 |
4 | 6 | 0:42 | 17:42 | 18:11 | 18:34 | 18:51 | 19:13 | 19:35 | 19:48 | 20:02 | 20:17 | 2:35 |
1 | 6 | 0:42 | 18:24 | 18:53 | 19:16 | 19:33 | 19:55 | 20:17 | 20:30 | 20:44 | 20:59 | 2:35 |
2 | 6 | 0:42 | 19:07 | 19:36 | 19:59 | 20:16 | 20:38 | 21:00 | 21:13 | 21:27 | 21:42 | 2:35 |
3 | 7 | 0:42 | 19:49 | 20:18 | 20:41 | 20:58 | 21:20 | 21:42 | 21:55 | 22:09 | 22:24 | 2:35 |
4 | 7 | 0:42 | 20:32 | 21:01 | 21:24 | 21:41 | 22:03 | 22:25 | 22:38 | 22:52 | 23:07 | 2:35 |
1 | 7 | 0:48 | 21:20 | 21:49 | 22:12 | 22:29 | 22:51 | 23:13 | 23:26 | 23:40 | 23:55 | 2:35 |
2 | 7 | 0:55 | 22:15 | 22:44 | 23:07 | 23:24 | 23:46 | 0:08 | 0:21 | 0:35 | 0:50 | 2:35 |
Domingos y feriados
Servicio | Vuelta | Frecuencia | cabecera (ETOP) | Mutisias y Aracaurias | Av. Trabajador y Constituyentes | Oconnor y ruta 22 | Pinar y Bs.As | Oconnor y ruta 22 | ruta 22 y contituyente | av. Del trabajo y san martin | cabecera (ETOP) | TIEMPO DE VUELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:29 | 0:23 | 0:17 | 0:22 | 0:22 | 0:13 | 0:14 | 0:15 | 2:35 | ||||
1 | 1 | 6:00 | 6:29 | 6:52 | 7:09 | 7:31 | 7:53 | 8:06 | 8:20 | 8:35 | 2:35 | |
2 | 1 | 1:25 | 7:25 | 7:54 | 8:17 | 8:34 | 8:56 | 9:18 | 9:31 | 9:45 | 10:00 | 2:35 |
1 | 2 | 1:25 | 8:50 | 9:19 | 9:42 | 9:59 | 10:21 | 10:43 | 10:56 | 11:10 | 11:25 | 2:35 |
2 | 2 | 1:25 | 10:15 | 10:44 | 11:07 | 11:24 | 11:46 | 12:08 | 12:21 | 12:35 | 12:50 | 2:35 |
1 | 3 | 1:25 | 11:40 | 12:09 | 12:32 | 12:49 | 13:11 | 13:33 | 13:46 | 14:00 | 14:15 | 2:35 |
2 | 3 | 1:25 | 13:05 | 13:34 | 13:57 | 14:14 | 14:36 | 14:58 | 15:11 | 15:25 | 15:40 | 2:35 |
1 | 4 | 1:25 | 14:30 | 14:59 | 15:22 | 15:39 | 16:01 | 16:23 | 16:36 | 16:50 | 17:05 | 2:35 |
2 | 4 | 1:25 | 15:55 | 16:24 | 16:47 | 17:04 | 17:26 | 17:48 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 2:35 |
1 | 5 | 1:25 | 17:20 | 17:49 | 18:12 | 18:29 | 18:51 | 19:13 | 19:26 | 19:40 | 19:55 | 2:35 |
2 | 5 | 1:25 | 18:45 | 19:14 | 19:37 | 19:54 | 20:16 | 20:38 | 20:51 | 21:05 | 21:20 | 2:35 |
1 | 6 | 1:25 | 20:10 | 20:39 | 21:02 | 21:19 | 21:41 | 22:03 | 22:16 | 22:30 | 22:45 | 2:35 |
2 | 6 | 1:25 | 21:35 | 22:04 | 22:27 | 22:44 | 23:06 | 23:28 | 23:41 | 23:55 | 0:10 | 2:35 |