VOLVER > Línea 52
52 ETOP – Centro: ETOP > San Martín y Avenida del Trabajo > Juan Pablo II > Río Colorado y Simón Bolívar > Av. del Trabajo y Palermo > Río Colorado > ETOP
52 Centro – B° Unión: ETOP > Río Colorado > Av. del Trabajo y Palermo > Río Colorado y Simón Bolívar > Juan Pablo II > San Martín y Avenida del Trabajo > ETOP
Mapa del recorrido
Horarios recorrido días hábiles / Sábados Centro
| 6:00 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | 7:02 | 7:03 |
| 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:15 | 8:22 | 8:29 |
| 8:40 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:35 | 9:42 | 9:49 |
| 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:55 | 11:02 | 11:09 |
| 11:20 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:22 | 12:29 |
| 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:35 | 13:42 | 13:49 |
| 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:55 | 15:02 | 15:09 |
| 15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:15 | 16:22 | 16:29 |
| 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:35 | 17:42 | 17:49 |
| 18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:02 | 19:09 |
| 19:20 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:15 | 20:22 | 20:29 |
| 20:40 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:35 | 21:42 | 21:49 |
Horarios recorrido días Hábiles y Sábado Unión
| 6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:49 | 6:59 | 7:07 | 7:19 |
| 7:35 | 7:42 | 7:49 | 8:09 | 8:19 | 8:27 | 8:39 |
| 9:00 | 9:07 | 9:14 | 9:34 | 9:44 | 9:52 | 10:04 |
| 10:30 | 10:37 | 10:44 | 11:04 | 11:14 | 11:22 | 11:34 |
| 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:34 | 12:44 | 12:52 | 13:04 |
| 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:34 | 13:44 | 13:52 | 14:04 |
| 14:30 | 14:37 | 14:44 | 15:04 | 15:14 | 15:22 | 15:34 |
| 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:34 | 16:44 | 16:52 | 17:04 |
| 17:30 | 17:37 | 17:44 | 18:04 | 18:14 | 18:22 | 18:34 |
| 19:00 | 19:07 | 19:14 | 19:34 | 19:44 | 19:52 | 20:04 |
| 20:30 | 20:37 | 20:44 | 21:04 | 21:14 | 21:22 | 21:34 |
| 22:00 | 22:07 | 22:14 | 22:34 | 22:44 | 22:52 | 23:04 |
| 23:30 | 23:37 | 23:44 | 0:04 | 0:14 | 0:22 | 0:34 |
Horarios recorrido días Domingo Unión
| 6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:49 | 6:59 | 7:07 | 7:19 |
| 7:35 | 7:42 | 7:49 | 8:09 | 8:19 | 8:27 | 8:39 |
| 9:00 | 9:07 | 9:14 | 9:34 | 9:44 | 9:52 | 10:04 |
| 10:30 | 10:37 | 10:44 | 11:04 | 11:14 | 11:22 | 11:34 |
| 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:34 | 12:44 | 12:52 | 13:04 |
| 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:34 | 13:44 | 13:52 | 14:04 |
| 14:30 | 14:37 | 14:44 | 15:04 | 15:14 | 15:22 | 15:34 |
| 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:34 | 16:44 | 16:52 | 17:04 |
| 17:30 | 17:37 | 17:44 | 18:04 | 18:14 | 18:22 | 18:34 |
| 19:00 | 19:07 | 19:14 | 19:34 | 19:44 | 19:52 | 20:04 |
| 20:30 | 20:37 | 20:44 | 21:04 | 21:14 | 21:22 | 21:34 |
| 22:00 | 22:07 | 22:14 | 22:34 | 22:44 | 22:52 | 23:04 |