• Muni
    • Autoridades
    • Organigrama
    • Teléfonos útiles
    • Noticias
    • Mesa de Entradas
    • Radio
  • Ciudad
    • Transporte
    • Farmacias de Turno
    • Ferias
    • Jardín Botánico
    • Registro de Loteos
  • Trámites
    • Guía Trámites
    • Trámites online
    • Video Tutoriales
  • Turismo
    • Guías Interactivas
    • Hospedaje
    • Gastronómico
  • Actividades
    • Deporte
  • Oficina Virtual
    • Ingresar
    • Videos Tutoriales
Menu
  • Muni
    • Autoridades
    • Organigrama
    • Teléfonos útiles
    • Noticias
    • Mesa de Entradas
    • Radio
  • Ciudad
    • Transporte
    • Farmacias de Turno
    • Ferias
    • Jardín Botánico
    • Registro de Loteos
  • Trámites
    • Guía Trámites
    • Trámites online
    • Video Tutoriales
  • Turismo
    • Guías Interactivas
    • Hospedaje
    • Gastronómico
  • Actividades
    • Deporte
  • Oficina Virtual
    • Ingresar
    • Videos Tutoriales

VOLVER > Línea 52

52 ETOP – Centro: ETOP > San Martín y Avenida del Trabajo > Juan Pablo II > Río Colorado y Simón Bolívar > Av. del Trabajo y Palermo > Río Colorado > ETOP

52 Centro – B° Unión: ETOP > Río Colorado > Av. del Trabajo y Palermo > Río Colorado y Simón Bolívar > Juan Pablo II > San Martín y Avenida del Trabajo > ETOP

Mapa del recorrido
mapa_recorrido_52-21
Horarios recorrido días hábiles / Sábados Centro
mapa_recorrido-36
5:15 5:27 5:35 5:45 6:05 6:12 6:19
6:30 6:42 6:50 7:00 7:20 7:27 7:34
8:00 8:12 8:20 8:30 8:50 8:57 9:04
9:30 9:42 9:50 10:00 10:20 10:27 10:34
11:00 11:12 11:20 11:30 11:50 11:57 12:04
12:30 12:42 12:50 13:00 13:20 13:27 13:34
14:00 14:12 14:20 14:30 14:50 14:57 15:04
15:30 15:42 15:50 16:00 16:20 16:27 16:34
17:00 17:12 17:20 17:30 17:50 17:57 18:04
18:30 18:42 18:50 19:00 19:20 19:27 19:34
20:00 20:12 20:20 20:30 20:50 20:57 21:04
21:30 21:42 21:50 22:00 22:20 22:27 22:34
23:00 23:12 23:20 23:30 23:50 23:57 0:04
0:30 0:42 0:50 1:00 1:20 1:27 1:34
Horarios recorrido días Hábiles y Sábado Unión
mapa_recorrido-37
6:15 6:22 6:29 6:49 6:59 7:07 7:19
7:35 7:42 7:49 8:09 8:19 8:27 8:39
9:00 9:07 9:14 9:34 9:44 9:52 10:04
10:30 10:37 10:44 11:04 11:14 11:22 11:34
12:00 12:07 12:14 12:34 12:44 12:52 13:04
13:00 13:07 13:14 13:34 13:44 13:52 14:04
14:30 14:37 14:44 15:04 15:14 15:22 15:34
16:00 16:07 16:14 16:34 16:44 16:52 17:04
17:30 17:37 17:44 18:04 18:14 18:22 18:34
19:00 19:07 19:14 19:34 19:44 19:52 20:04
20:30 20:37 20:44 21:04 21:14 21:22 21:34
22:00 22:07 22:14 22:34 22:44 22:52 23:04
23:30 23:37 23:44 0:04 0:14 0:22 0:34
Horarios recorrido días Domingo Unión
mapa_recorrido-38
6:15 6:22 6:29 6:49 6:59 7:07 7:19
7:35 7:42 7:49 8:09 8:19 8:27 8:39
9:00 9:07 9:14 9:34 9:44 9:52 10:04
10:30 10:37 10:44 11:04 11:14 11:22 11:34
12:00 12:07 12:14 12:34 12:44 12:52 13:04
13:00 13:07 13:14 13:34 13:44 13:52 14:04
14:30 14:37 14:44 15:04 15:14 15:22 15:34
16:00 16:07 16:14 16:34 16:44 16:52 17:04
17:30 17:37 17:44 18:04 18:14 18:22 18:34
19:00 19:07 19:14 19:34 19:44 19:52 20:04
20:30 20:37 20:44 21:04 21:14 21:22 21:34
22:00 22:07 22:14 22:34 22:44 22:52 23:04
Botones_FOOTER-16
Botones_FOOTER-17
Botones_FOOTER-18
Botones_FOOTER-20
Botones_FOOTER-19
Botones_FOOTER-16
Botones_FOOTER-19
Botones_FOOTER-20