VOLVER > URBANO
Horarios recorrido días hábiles / Sábado
6:00 | 6:16 | 06:29 | 6:38 | 6:50 | ||||
6:50 | 7:09 | 07:24 | 7:36 | 7:50 | ||||
7:00 | 7:15 | 7:28 | 7:44 | 8:02 | 08:20 | 08:35 | 8:46 | 9:00 |
8:00 | 8:15 | 8:28 | 8:44 | 9:03 | 9:22 | 09:38 | 9:50 | 10:05 |
9:10 | 9:25 | 9:38 | 9:54 | 10:13 | 10:32 | 10:48 | 11:00 | 11:15 |
10:20 | 10:35 | 10:48 | 11:04 | 11:23 | 11:42 | 11:58 | 12:10 | 12:25 |
11:30 | 11:45 | 11:58 | 12:14 | 12:33 | 12:52 | 13:08 | 13:20 | 13:35 |
12:40 | 12:55 | 13:08 | 13:24 | 13:43 | 14:02 | 14:18 | 14:30 | 14:45 |
13:50 | 14:04 | 14:17 | 14:32 | 14:50 | 15:09 | 15:28 | 15:40 | 15:55 |
15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:42 | 16:01 | 16:19 | 16:35 | 16:46 | 17:05 |
16:05 | 16:15 | 16:28 | 16:44 | 17:02 | 17:20 | 17:36 | 17:46 | 18:10 |
17:15 | 17:25 | 17:37 | 17:52 | 18:11 | 18:29 | 18:44 | 18:56 | 19:20 |
18:30 | 18:45 | 18:58 | 19:14 | 19:32 | 19:50 | 20:05 | 20:16 | 20:35 |
19:50 | 20:05 | 20:17 | 20:32 | 20:51 | 21:09 | 21:24 | 21:35 | 21:50 |
20:45 | 21:00 | 21:13 | 21:29 | 21:47 | ||||
22:00 | 22:13 | 22:23 | 22:35 | 22:50 | ||||
22:40 | 22:53 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | ||||
23:30 | 23:43 | 23:56 | 0:10 | 0:25 |
Horarios recorrido días Domingos
6:00 | 6:15 | 6:25 | 6:42 | 6:50 | ||||
7:00 | 7:15 | 7:28 | 7:44 | 8:02 | 8:20 | 8:36 | 8:49 | 9:00 |
9:10 | 9:25 | 9:38 | 9:54 | 10:12 | 10:30 | 10:46 | 10:59 | 11:10 |
11:20 | 11:35 | 11:48 | 12:04 | 12:22 | 12:40 | 12:56 | 13:09 | 13:20 |
13:30 | 13:45 | 13:58 | 14:14 | 14:32 | 14:50 | 15:06 | 15:19 | 15:30 |
15:40 | 15:55 | 16:08 | 16:24 | 16:42 | 17:00 | 17:16 | 17:29 | 17:40 |
17:50 | 18:05 | 18:18 | 18:34 | 18:52 | 19:10 | 19:26 | 19:39 | 19:50 |
20:10 | 20:25 | 20:38 | 20:54 | 21:10 |